新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
万力达 002180 1,400万股 1,120万股 13.88元 10月26日-10月29日 10月29日 10月31日 11月1日
粤传媒 7,000万股 11月2日-11月5日 11月5日 11月8日 11月9日
中国石油 780857 40亿股 30亿股 16.70元 10月25日-10月26日 10月26日 10月30日 10月31日
云海金属 002182 4,800万股 3,840万股 10.79元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
怡亚通 002183 3,100万股 2,480万股 24.89元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
华天科技 4,400万股 11月5日-11月6日, 11月6日 11月8日 11月9日
海得控制 2,800万股 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
全聚德 3,600万股 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
广百股份 4,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
新嘉联 2,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
万力达 002180 1,400万股 1,120万股 13.88元 10月26日-10月29日 10月29日 10月31日 11月1日
粤传媒 7,000万股 11月2日-11月5日 11月5日 11月8日 11月9日
中国石油 780857 40亿股 30亿股 16.70元 10月25日-10月26日 10月26日 10月30日 10月31日
云海金属 002182 4,800万股 3,840万股 10.79元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
怡亚通 002183 3,100万股 2,480万股 24.89元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
华天科技 4,400万股 11月5日-11月6日, 11月6日 11月8日 11月9日
海得控制 2,800万股 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
全聚德 3,600万股 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
广百股份 4,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
新嘉联 2,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
关键字: 【 复制网址】【 打印】【 关闭】
发表评论
商讯
![双胞胎少女遭遇影视公司“潜规则”[组图]](http://www.fooxing.com/Files/adminfiles/B54F25DE664276F8/2008071116261598794.gif)










