2008年6月24日外汇交易提示
http://www.fooxing.com/ 福星在线 - 环球外汇网 2008-09-24 13:18:49 点击:
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测 | 影响 |
| 14:00 | 德国 | 7月份GFK消费者信心指数 | 4.9 | ★ | |
| 14:00 | 德国 | 5月份进口物价指数 | 0.9%/月,5.7%/年 | ||
| 14:00 | 德国 | 5月份出口物价指数 | 0.3%/月,2.2%/年 | ||
| 14:00 | 德国 | 6月份消费者物价指数 | 0.6%/月,3.0%/年 | ★ | |
| 14:45 | 法国 | 5月份新屋开工 | -18.8%/年 | ★ | |
| 14:45 | 法国 | 5月份营建许可 | -16.3%/年 | ||
| 14:45 | 法国 | 5月份家庭消费支出 | -0.8%/月,0.4%/年 | ||
| 14:45 | 法国 | 6月份INSEE生产前景指数 | -15.0 | ★ | |
| 14:45 | 法国 | 6月份INSEE商业信心指数 | 102.0 | ||
| 15:30 | 意大利 | 6月份ISAE消费者信心指数 | 103.2 | ||
| 16:00 | 瑞士 | 5月份UBS消费指数 | |||
| 16:30 | 英国 | 5月份BBA房屋贷款许可 | 38704件 | ||
| 16:30 | 英国 | 5月份BBA房屋贷款许可 | -39.4%/年 | ||
| 19:45 | 美国 | 6月21日当周ICSC-瑞银连锁店销售 | 0.2% | ||
| 20:30 | 加拿大 | 4月份就业保险申请 | 0.3%/月,2.2%/年 | ||
| 20:55 | 美国 | 6月21日当周红皮书零售销售 | -0.9% | ||
| 21:00 | 美国 | 4月份S&P/CS房价指数 | -2.4%/月,-14.4%/年 | ||
| 22:00 | 美国 | 6月份谘商会消费者信心指数 | 57.2 | 57.0 | ★★★ |
| 22:00 | 美国 | 6月份谘商会消费者现状指数 | 74.4 | ||
| 22:00 | 美国 | 6月份谘商会消费者预期指数 | 45.7 | ||
| 22:00 | 美国 | 6月份里奇蒙德联储制造业指数 | -3 | ||
| 22:05 | 德国 | IFO经济预测 | |||
| 欧元区 | 经济与金融事务委员季度报告 | ||||
| 美国 | 美联储召开货币政策会议 |
相关文章
·2008年6月26日外汇交易提示 (2008-09-25)·2008年6月26日外汇交易提示 (2008-08-26)
·2008年6月26日外汇交易提示 (2008-08-26)
·2008年6月25日外汇交易提示 (2008-08-25)
·2008年6月24日外汇交易提示 (2008-08-24)
发表评论
商讯
![双胞胎少女遭遇影视公司“潜规则”[组图]](http://www.fooxing.com/Files/adminfiles/B54F25DE664276F8/2008071116261598794.gif)










