2008年6月26日外汇交易提示
http://www.fooxing.com/ 福星在线 - 环球外汇网 2008-08-26 13:42:15 点击:
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测 | 影响 |
| 02:15 | 美国 | 美联储公布利率决定及会后声明 | 2.0% | 2.0% | ★★★ |
| 06:45 | 新西兰 | 一季度经常帐 | -34.1亿纽币 | ||
| 07:50 | 日本 | 6月21日当周国际有价证券交易 | |||
| 08:00 | 澳大利亚 | 领先指标 | -0.4% | ★ | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月份职位空缺 | -2.5% | ||
| 13:00 | 新加坡 | 5月份制造业生产 | -16.2%/月,-5.7%/年 | ||
| 14:45 | 法国 | 6月份消费者信心指数 | -41.0 | ★ | |
| 15:30 | 意大利 | 6月份商业信心指数 | 89.6 | ||
| 16:00 | 欧元区 | 5月份M3货币供应量 | |||
| 16:30 | 英国 | 商业投资 | 3.7%/年 | ||
| 20:30 | 美国 | 6月21日当周初请失业救济金人数 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 一季度GDP | 0.9%/季 | 1.0%/季 | ★★ |
| 20:30 | 美国 | 一季度个人消费 | |||
| 20:30 | 美国 | 一季度GDP价格平减指数 | |||
| 22:00 | 美国 | 5月份现房销售 | 489万 | 500万 | ★ |
| 22:00 | 美国 | 5月份救助申请 | |||
| 22:35 | 美国 | 6月20日当周天然气库存 |
相关文章
·11月13日基金交易提示 (2008-11-13)·11月4日债券交易提示 (2008-11-04)
·10月29日基金交易提示 (2008-10-29)
·每日商品期货交易提示 (2008-10-27)
·10月9日沪深上市公司交易提示 (2008-10-08)
发表评论
商讯
![双胞胎少女遭遇影视公司“潜规则”[组图]](http://www.fooxing.com/Files/adminfiles/B54F25DE664276F8/2008071116261598794.gif)










