2008年7月18日企业债到期收益率
http://www.fooxing.com/ 中财网 08-07-19 09:55:25 点击:
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.0192 | 106 | 年付 | 0.0506 | 0.0344 | 1.7933 | 5.1299 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.2356 | 103 | 年付 | 0.0486 | 0.0338 | 1.1365 | 2.4131 |
| 08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.9397 | 68.7 | 年付 | 0.0729 | 0.0714 | 5.4291 | 34.8922 |
| 08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.9233 | 74.79 | 年付 | 0.06 | 0.058 | 5.4525 | 35.3278 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.8082 | 70.19 | 年付 | 0.0732 | 0.0712 | 5.2693 | 33.1403 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.8055 | 72.51 | 年付 | 0.0696 | 0.0671 | 5.2543 | 33.0836 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.7096 | 71.31 | 年付 | 0.0715 | 0.0694 | 5.1865 | 32.2032 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5945 | 87.71 | 年付 | 0.0596 | 0.0581 | 2.426 | 8.2038 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5973 | 76.26 | 年付 | 0.0599 | 0.0578 | 5.1411 | 31.7346 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.5342 | 72.31 | 年付 | 0.0712 | 0.069 | 5.0233 | 30.3856 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.5315 | 76.55 | 年付 | 0.0599 | 0.0578 | 5.0819 | 31.0743 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.4247 | 76.4 | 年付 | 0.0616 | 0.0594 | 4.9702 | 29.8399 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3644 | 80.1 | 年付 | 0.0606 | 0.0569 | 4.8274 | 28.6001 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.2438 | 78.98 | 年付 | 0.0598 | 0.0571 | 4.7652 | 27.7579 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6877 | 85.38 | 年付 | 0.0584 | 0.0555 | 3.4078 | 14.9924 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.5342 | 78.25 | 年付 | 0.0713 | 0.0682 | 4.0993 | 20.9834 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3753 | 82.2 | 年付 | 0.0697 | 0.0649 | 3.897 | 19.3309 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.3233 | 87.38 | 年付 | 0.0603 | 0.0565 | 3.0452 | 12.3292 |
| 08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9616 | 101.08 | 年付 | 0.0888 | 0.0707 | 0 | 0 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.811 | 100.11 | 年付 | 0.0532 | 0.0425 | 0 | 0 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6904 | 99.4 | 年付 | 0.0693 | 0.0554 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.6493 | 101.88 | 年付 | 0.0551 | 0.0435 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.6164 | 100.8 | 年付 | 0.0727 | 0.0576 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.3178 | 106 | 年付 | 0.0548 | 0.0424 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1918 | 99.53 | 年付 | 0.0605 | 0.0482 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5863 | 86.89 | 年付 | 0.0575 | 0.048 | 9.608 | 120.0708 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5836 | 88.98 | 年付 | 0.0599 | 0.0505 | 6.7782 | 57.9088 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1562 | 88.93 | 年付 | 0.0604 | 0.0499 | 9.0293 | 109.0466 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.7288 | 82 | 年付 | 0.0587 | 0.049 | 11.4823 | 177.4247 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.9534 | 89.5 | 年付 | 0.0542 | 0.0451 | 9.4934 | 114.5279 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.8356 | 99 | 年付 | 0.0439 | 0.0355 | 4.2716 | 23.2545 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.8219 | 81.05 | 年付 | 0.0598 | 0.0501 | 11.4901 | 177.6894 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.8658 | 88.2 | 年付 | 0.0607 | 0.0518 | 6.381 | 50.6918 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7562 | 87.75 | 年付 | 0.0547 | 0.0457 | 9.3904 | 112.2283 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.7014 | 81.87 | 年付 | 0.0599 | 0.05 | 11.3556 | 174.5136 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5918 | 86.97 | 年付 | 0.0553 | 0.0457 | 11.4452 | 176.4833 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1726 | 94.15 | 年付 | 0.0608 | 0.0494 | 8.367 | 94.0302 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.4466 | 96.49 | 年付 | 0.0548 | 0.0454 | 3.8473 | 19.3706 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.4466 | 105.25 | 年付 | 0.0442 | 0.0344 | 9.0956 | 106.9424 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.011 | 99.65 | 年付 | 0.0592 | 0.0472 | 5.4337 | 39.0252 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8959 | 96.62 | 年付 | 0.0575 | 0.047 | 5.6157 | 39.8331 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0849 | 96.5 | 年付 | 0.0597 | 0.0485 | 5.5613 | 40.3894 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.1397 | 95.7 | 年付 | 0.0594 | 0.0485 | 5.6325 | 41.2091 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.9233 | 95.2 | 年付 | 0.0596 | 0.049 | 5.6284 | 39.9754 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9644 | 100.68 | 年付 | 0.0493 | 0.0393 | 5.7528 | 41.5284 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9671 | 96.9 | 年付 | 0.059 | 0.0488 | 3.4797 | 15.9137 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9644 | 101 | 年付 | 0.0435 | 0.0338 | 1.8388 | 5.1834 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9836 | 99.75 | 年付 | 0.0504 | 0.0404 | 5.7673 | 41.6942 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.0301 | 99 | 年付 | 0.059 | 0.047 | 8.19 | 91.0854 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.0247 | 99.6 | 年付 | 0.0592 | 0.0472 | 5.4471 | 39.1836 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9726 | 96.45 | 年付 | 0.0564 | 0.0461 | 5.7068 | 40.9317 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.0356 | 95.5 | 年付 | 0.0594 | 0.048 | 8.2898 | 92.6115 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7863 | 96.5 | 年付 | 0.0584 | 0.0472 | 8.3957 | 91.7577 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.9534 | 93.9 | 年付 | 0.0613 | 0.0508 | 5.6449 | 40.1621 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7726 | 95.32 | 年付 | 0.0613 | 0.0504 | 5.4686 | 38.0581 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.8356 | 95 | 年付 | 0.0612 | 0.0504 | 5.5286 | 38.774 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.5452 | 106.88 | 年付 | 0.0423 | 0.0317 | 5.0487 | 33.692 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1671 | 101.8 | 年付 | 0.0582 | 0.0457 | 4.8902 | 31.5986 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.4137 | 106.88 | 年付 | 0.0434 | 0.0325 | 4.9577 | 32.6453 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1836 | 101 | 年付 | 0.0605 | 0.0479 | 7.6982 | 80.0733 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1808 | 100.61 | 年付 | 0.0604 | 0.0479 | 4.8859 | 31.5493 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.6055 | 96.97 | 年付 | 0.0564 | 0.0461 | 4.6935 | 28.262 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.7014 | 101 | 年付 | 0.0577 | 0.0458 | 4.6396 | 27.9623 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3808 | 102.9 | 年付 | 0.0145 | 0.0105 | 4.3711 | 25.2542 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3808 | 97.89 | 年付 | 0.0569 | 0.0462 | 4.4793 | 26.0907 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.3452 | 98.13 | 年付 | 0.0569 | 0.0461 | 4.4447 | 25.7509 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.5205 | 96.54 | 年付 | 0.057 | 0.0471 | 3.8855 | 19.7416 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4904 | 97.26 | 年付 | 0.0556 | 0.0456 | 3.864 | 19.5587 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3945 | 96.06 | 年付 | 0.0594 | 0.0481 | 7.5524 | 74.6848 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.4548 | 103 | 年付 | 0.0564 | 0.044 | 4.4131 | 25.7008 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.4548 | 96.95 | 年付 | 0.0583 | 0.0476 | 4.54 | 26.694 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.0521 | 94.5 | 年付 | 0.0563 | 0.0451 | 12.9836 | 256.4775 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5 | 94.38 | 年付 | 0.0562 | 0.0473 | 4.3439 | 23.9519 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5973 | 91.88 | 年付 | 0.059 | 0.0488 | 7.3089 | 68.1555 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7808 | 95.94 | 年付 | 0.0573 | 0.048 | 3.3403 | 14.7793 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2986 | 101.97 | 年付 | 0.0469 | 0.0344 | 1.2024 | 2.6285 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3973 | 97 | 年付 | 0.058 | 0.0477 | 3.7601 | 18.6663 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.4082 | 93.45 | 年付 | 0.0581 | 0.0478 | 7.1434 | 65.6011 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2849 | 93.47 | 年付 | 0.059 | 0.0484 | 7.0174 | 63.6984 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1836 | 91.99 | 年付 | 0.0604 | 0.0492 | 9.3549 | 119.2214 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.3151 | 99.21 | 年付 | 0.0589 | 0.0471 | 6.2993 | 51.824 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.9151 | 101.69 | 年付 | 0.0396 | 0.0305 | 2.6105 | 9.5127 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.5397 | 80.15 | 年付 | 0.0603 | 0.0582 | 4.1888 | 21.7378 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1589 | 75.54 | 年付 | 0.073 | 0.0696 | 4.6041 | 26.1538 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3644 | 83.31 | 年付 | 0.0638 | 0.0596 | 3.9302 | 19.5917 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7644 | 96.29 | 年付 | 0.0741 | 0.0602 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.6466 | 100.47 | 年付 | 0.0577 | 0.0459 | 0 | 0 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.8384 | 101.05 | 年付 | 0.0806 | 0.0639 | 5.0505 | 33.868 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.7068 | 101.46 | 年付 | 0.0682 | 0.0538 | 3.8501 | 19.7091 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.7068 | 100.56 | 年付 | 0.0643 | 0.0511 | 3.9048 | 20.1331 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.4164 | 96 | 年付 | 0.0567 | 0.0476 | 3.0286 | 12.4521 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.2521 | 94 | 年付 | 0.0605 | 0.0506 | 4.3938 | 25.0935 |
| 06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 13.0411 | 92.2 | 年付 | 0.0574 | 0.0469 | 8.9964 | 108.3598 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.4247 | 104.4 | 年付 | 0.0437 | 0.0337 | 6.0269 | 46.2358 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.5123 | 105.49 | 年付 | 0.0097 | 0.0047 | 2.975 | 12.2953 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2795 | 95 | 年付 | 0.0591 | 0.0491 | 4.4215 | 25.3966 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.9534 | 95 | 年付 | 0.0593 | 0.0483 | 8.5281 | 94.1468 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.2 | 105.5 | 年付 | 0.039 | 0.0293 | 4.8011 | 30.8736 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.2 | 100.5 | 年付 | 0.0616 | 0.0488 | 4.8826 | 31.5411 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.1096 | 93 | 年付 | 0.0587 | 0.0478 | 8.9346 | 107.4284 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5918 | 101.3 | 年付 | 0.0407 | 0.032 | 4.5298 | 26.8495 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3945 | 102.35 | 年付 | 0.0407 | 0.0316 | 4.3776 | 25.3143 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3945 | 97.8 | 年付 | 0.057 | 0.0462 | 4.492 | 26.2166 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.3205 | 95 | 年付 | 0.0564 | 0.046 | 7.0913 | 64.7911 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.9233 | 92.94 | 年付 | 0.0596 | 0.0493 | 6.935 | 60.6697 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3973 | 102.4 | 年付 | 0.0423 | 0.022 | 0.3896 | 0.3036 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.3096 | 103.74 | 年付 | 0.0554 | 0.042 | 2.837 | 11.3011 |
相关文章
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·市场机会显现债券基金建仓时机到来 (2008-08-15)
·债券基金弱市受宠 (2008-08-15)
·社保新账户主要为债券组合 中投公司试探性买入 (2008-08-15)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·市场机会显现债券基金建仓时机到来 (2008-08-15)
·债券基金弱市受宠 (2008-08-15)
·社保新账户主要为债券组合 中投公司试探性买入 (2008-08-15)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
发表评论
论坛精华
博客精华
- ·浪奇牌合成洗衣粉 06-05
- ·ADO.NET2.0的十大新特性 06-04
- ·C#程序设计入门经典之C#的基本语法 05-30
- ·上海国有上市公司整合提速 06-04
- ·C#锐利体验(二) 05-30
- ·C#箴言:定义常量的两种方法 05-30
- ·用const定义的常量 06-03
- ·第四讲 类与对象 06-03
- ·使用ADO.NET的最佳实践 06-02
- ·C#锐利体验(四) 05-30
商讯











