2008年7月16日企业债到期收益率
 
http://www.fooxing.com/ 中财网 08-07-16 15:49:30 点击:
企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
99三峡债 129903 4.54 10 2.0247 106.1 年付 0.0499 0.0337 1.8034 5.1782
98中铁(3) 129902 4.5 10 1.2411 102.9 年付 0.0492 0.0345 1.1442 2.438
08葛洲债 126017 0.6 6 5.9452 68.56 年付 0.0732 0.0717 5.4355 34.9661
08宝钢债 126016 0.8 6 5.9288 74.92 年付 0.0596 0.0577 5.4623 35.4449
08康美债 126015 0.8 6 5.8137 70 年付 0.0737 0.0716 5.2744 33.1964
08国电债 126014 1 6 5.811 72.71 年付 0.069 0.0665 5.264 33.196
08青啤债 126013 0.8 6 5.7151 71.16 年付 0.0718 0.0698 5.1924 32.2694
08上港债 126012 0.6 3 2.6 87.5 年付 0.0605 0.0589 2.4317 8.2348
08石化债 126011 0.8 6 5.6027 76.25 年付 0.0599 0.0578 5.1498 31.8338
08中远债 126010 0.8 6 5.5397 72.21 年付 0.0714 0.0692 5.0304 30.4631
08赣粤债 126009 0.8 6 5.537 76.31 年付 0.0604 0.0584 5.0878 31.1389
08上汽债 126008 0.8 6 5.4301 76.18 年付 0.0621 0.0599 4.9771 29.9141
07日照债 126007 1.4 6 5.3699 80 年付 0.0608 0.0571 4.8345 28.6741
07深高债 126006 1 6 5.2493 78.7 年付 0.0605 0.0577 4.7691 27.7967
07武钢债 126005 1.2 5 3.6932 85.38 年付 0.0583 0.0554 3.4126 15.0275
07云化债 126003 1.2 6 4.5397 78.12 年付 0.0716 0.0685 4.1057 21.041
06中化债 126002 1.8 6 4.3808 82.08 年付 0.07 0.0652 3.9024 19.3765
06马钢债 126001 1.4 5 3.3288 87.1 年付 0.0612 0.0574 3.0498 12.3583
08华能G1 122008 5.2 10 9.8164 100.11 年付 0.0532 0.0425 0 0
08莱钢债 122007 6.55 10 9.6959 99.92 年付 0.0685 0.0547 0 0
08金地债 122006 5.5 8 7.6548 101.88 年付 0.055 0.0435 0 0
08钒钛债 122005 6.8 5 4.6219 101 年付 0.072 0.057 0 0
07海工债 122001 5.77 10 9.3233 106 年付 0.0548 0.0424 0 0
07长电债 122000 5.35 10 9.1973 99.51 年付 0.0605 0.0482 0 0
07世博(2) 120702 4.15 15 13.5918 86.89 年付 0.0575 0.0479 9.617 120.2525
07世博(1) 120701 4.05 10 8.589 88.98 年付 0.0598 0.0505 6.7868 58.0329
06赣投债 120609 4.38 15 13.1616 88.93 年付 0.0604 0.0498 9.0385 109.22
06鲁高速 120608 4.1 20 17.7342 81.46 年付 0.0592 0.0495 11.4837 177.4633
06沪水务 120607 4.25 15 12.9589 89.5 年付 0.0542 0.045 9.5023 114.7046
06张江债 120606 4 7 4.8411 99 年付 0.0438 0.0355 4.2799 23.3335
06三峡债 120605 4.15 20 17.8274 81.5 年付 0.0593 0.0496 11.5546 179.192
06国网(1) 120604 4.05 10 7.8712 87.35 年付 0.0622 0.0532 6.3704 50.548
06航天债 120603 4 15 12.7616 87.75 年付 0.0547 0.0457 9.3993 112.403
06冀建投 120602 4.18 20 17.7068 81.5 年付 0.0602 0.0503 11.3663 174.7635
06大唐债 120601 4.2 20 17.5973 86.97 年付 0.0553 0.0457 11.4547 176.7088
05宁煤债 120529 4.9 15 12.1781 94.15 年付 0.0608 0.0493 8.3761 94.1904
05世博债 120528 4 7 4.4521 96.49 年付 0.0547 0.0453 3.8556 19.4426
05武城投 120527 4.7 15 12.4521 105.25 年付 0.0442 0.0344 9.1044 107.1099
05中核(1) 120525 4.98 10 7.0164 99.65 年付 0.0592 0.0471 5.4422 39.1264
05闽高速 120523 5.05 10 6.9014 96.96 年付 0.0568 0.0463 5.6433 40.1739
05铁通债 120522 4.6 10 7.0904 96.8 年付 0.0591 0.0479 5.5751 40.5557
05国航债 120521 4.5 10 7.1452 95.7 年付 0.0593 0.0485 5.641 41.3132
05杭城建 120520 5.02 10 6.9288 95.2 年付 0.0595 0.049 5.6369 40.0788
05华能债 120519 5.02 10 6.9699 100.68 年付 0.0493 0.0392 5.7613 41.6334
05京能(2) 120518 4.95 7 3.9726 96.9 年付 0.0589 0.0487 3.488 15.9796
05京能(1) 120517 4.8 5 1.9699 101 年付 0.0434 0.0337 1.8177 5.0585
05中电投 120516 4.98 10 6.989 99.75 年付 0.0503 0.0403 5.7757 41.7995
05沪建(2) 120512 5.18 15 12.0356 101.98 年付 0.0553 0.0437 8.2856 92.6898
05沪建(1) 120511 4.98 10 7.0301 99.6 年付 0.0591 0.0471 5.4556 39.2849
05国网(1) 120509 4.98 10 6.9781 96.45 年付 0.0563 0.0461 5.7152 41.0363
05铁道债 120508 4.85 15 12.0411 95.5 年付 0.0594 0.048 8.2989 92.77
05大唐债 120506 5.28 15 11.7918 96.5 年付 0.0583 0.0472 8.4046 91.9158
05华电债 120505 4.98 10 6.9589 94 年付 0.0611 0.0506 5.655 40.2853
05渝水务 120503 5.05 10 6.7781 95.31 年付 0.0612 0.0503 5.477 38.1571
05苏园建 120502 5.05 10 6.8411 96.05 年付 0.0591 0.0484 5.5534 39.0755
05申能债 120501 5.05 10 6.5507 106.88 年付 0.0423 0.0317 5.0572 33.7862
04南网(1) 120489 5.3 10 6.1726 100.8 年付 0.0601 0.0476 4.8832 31.5208
04京地铁 120488 5.05 10 6.4192 106.88 年付 0.0433 0.0325 4.9662 32.7379
04国电(2) 120486 5.6 15 11.189 101 年付 0.0605 0.0479 7.7233 80.4741
04国电(1) 120485 5.3 10 6.1863 100.61 年付 0.0603 0.0478 4.8944 31.6404
04中石化 120483 4.61 10 5.611 96.97 年付 0.0563 0.0461 4.7019 28.3487
04通用债 120482 4.54 10 5.7068 101.2 年付 0.0572 0.0453 4.6508 28.078
03网通(2) 120311 1.8 10 5.3863 102.25 年付 0.0158 0.0118 4.3706 25.2459
03网通(1) 120310 4.6 10 5.3863 97.89 年付 0.0569 0.0461 4.4877 26.1739
03苏交通 120309 4.61 10 5.3507 98.13 年付 0.0569 0.046 4.4547 25.8504
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.526 96.54 年付 0.057 0.047 3.8938 19.8144
03浦发债 120307 4.29 10 4.4959 97 年付 0.0562 0.0462 3.8691 19.6012
03中电投 120306 5.02 15 10.4 96.08 年付 0.0593 0.048 7.5608 74.8186
03电网(2) 120305 4.54 10 5.4603 102.24 年付 0.058 0.0455 4.4111 25.6769
03电网(1) 120304 4.61 10 5.4603 97.4 年付 0.0572 0.0466 4.5464 26.758
03三峡债 120303 4.86 30 25.0575 94.5 年付 0.0563 0.0451 12.9944 256.7736
03苏园建 120302 4.3 10 5.0055 98.37 年付 0.0569 0.046 4.1586 22.9445
03沪轨道 120301 4.51 15 9.6027 91.88 年付 0.0589 0.0488 7.3176 68.2903
02金茂债 120288 4.22 10 3.7863 95.94 年付 0.0572 0.0479 3.3486 14.8429
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.3041 101.82 年付 0.0479 0.0354 1.209 2.6493
02渝城投 120205 4.32 10 4.4027 97 年付 0.0579 0.0476 3.7684 18.737
02苏交通 120204 4.51 15 9.4137 93.25 年付 0.0584 0.048 7.147 65.6591
02中移(15) 120203 4.5 15 9.2904 93.99 年付 0.0581 0.0476 7.0378 63.9969
02三峡债 120201 4.76 20 14.189 91.95 年付 0.0604 0.0492 9.3639 119.3972
01三峡债 120102 5.21 15 8.3205 99.2 年付 0.0589 0.0471 6.3078 51.9384
01中移动 120101 4.27 10 2.9205 101.6 年付 0.0398 0.0308 2.6189 9.5648
中兴债1 115003 0.8 5 4.5452 80 年付 0.0607 0.0586 4.192 21.7639
国安债1 115002 1.2 6 5.1644 75.3 年付 0.0736 0.0702 4.6089 26.2012
钢钒债1 115001 1.6 6 4.3699 83.46 年付 0.0633 0.059 3.9403 19.6828
08中联债 112002 6.5 8 7.7699 96.5 年付 0.0737 0.0598 0 0
08粤电债 112001 5.5 7 6.6521 100.03 年付 0.0585 0.0467 0 0
08奈伦债 111039 8 5 4.8438 101.28 年付 0.0799 0.0633 5.0597 33.9695
08西基投 111038 6.7 5 4.7123 101.59 年付 0.0678 0.0534 3.8601 19.7971
08昆建债 111037 6.12 5 4.7123 100.65 年付 0.0639 0.0508 3.9147 20.2207
06铁道07 111034 3.65 5 3.4219 95.5 年付 0.0583 0.0492 3.0312 12.4662
06铁道01 111033 4 7 5.2575 94 年付 0.0604 0.0506 4.4021 25.1751
06鲁能债 111032 4.4 15 13.0466 92.2 年付 0.0573 0.0469 9.0055 108.5317
05泰达债 111030 4.65 10 7.4301 104.4 年付 0.0437 0.0337 6.0353 46.3455
05神华债 111028 2.25 7 3.5178 105.1 年付 0.0108 0.0058 2.979 12.32
03石油债 111027 4.11 10 5.2849 95 年付 0.059 0.049 4.4299 25.4787
05粤交通 111026 5.3 15 11.9589 95.5 年付 0.0586 0.0477 8.5502 94.5377
04华电2 111025 4.28 10 6.2055 105.5 年付 0.0389 0.0293 4.8096 30.9636
04华电1 111024 5.4 10 6.2055 98.2 年付 0.0663 0.0533 4.8546 31.2358
03中铁债 111023 4.63 18 13.1151 93 年付 0.0587 0.0478 8.9438 107.6001
04首旅债 111022 4 10 5.5973 100.9 年付 0.0414 0.0328 4.5327 26.8762
03华能2 111021 4.05 10 5.4 101.85 年付 0.0417 0.0326 4.3791 25.3265
03华能1 111020 4.6 10 5.4 97.8 年付 0.0569 0.0462 4.5004 26.3
02广核债 111019 4.5 15 9.326 94.97 年付 0.0564 0.046 7.0994 64.9126
02电网15 111018 4.86 15 8.9288 92.69 年付 0.06 0.0496 6.9525 60.928
01广核债 111016 4.12 7 0.4027 102.68 年付 0.0348 0.0149 0.3988 0.318
01三峡10 111015 4.54 10 3.3151 103.77 年付 0.0552 0.0418 2.8456 11.3588
关键字: 债券  企业债  行情数据 添加到雅虎收藏+ 复制网址】【打印】【关闭
 
相关文章
发表评论
商讯
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
版权所有:福星在线网 备案:粤ICP备06113019号