2008年7月15日国债到期收益率
 
http://www.fooxing.com/ 08-07-15 16:02:12 点击:
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 1.1918 99.52 297 2.6852 102.2052 年付 0.037 1.1177 2.3558
国债917 101917 4.26 20 13.0521 101.5 351 4.0966 105.5966 年付 0.0411 9.7743 118.4325
国债912 101912 3.05 10 3.2932 95.5 260 2.1726 97.6726 年付 0.0455 2.9773 12.07
国债904 101904 2.87 10 1.8548 101.81 54 0.4246 102.2346 年付 0.0186 1.7448 4.7663
国债0809 100809 3.42 1 0.9041 100 36 0.3373 100.3373 年付 0.034 0.8771 1.5385
国债0720 100720 3.66 1 0.411 100.22 210 3.66 103.88 固定单利 -0.0052 0.4074 0.332
国债0716 100716 2.95 1 0.1644 99.95 300 2.95 102.9 固定单利 0.003 0.1631 0.0532
国债0505 100505 3.37 7 3.8603 95.7 52 0.4801 96.1801 年付 0.0461 3.5025 16.0034
国债0503 100503 3.3 5 1.7781 98.28 81 0.7323 99.0123 年付 0.0432 1.6762 4.4452
国债0501 100501 4.44 10 6.6247 101.5 139 1.6955 103.1955 半年付 0.0418 5.6052 37.3557
国债0410 100410 4.86 7 3.3644 103.5 234 3.1157 106.6157 年付 0.0372 2.9885 12.324
国债0408 100408 4.3 5 1.2658 101 270 3.1808 104.1808 年付 0.0346 1.1859 2.5918
国债0407 100407 4.71 7 3.1096 103 326 4.2067 107.2067 年付 0.0366 2.7545 10.7445
国债0404 100404 4.89 7 2.8603 103.18 52 0.6967 103.8767 年付 0.0369 2.6212 9.586
国债0403 100403 4.4164 5 0.7644 101.79 87 1.0527 102.8427 年付 0.02 0.7528 1.1333
国债0311 100311 3.5 7 2.3479 99.76 240 2.3014 102.0614 年付 0.036 2.1684 6.9424
国债0308 100308 3.02 10 5.1781 93.13 303 2.507 95.637 年付 0.0454 4.5258 26.1483
国债0307 100307 2.66 7 2.0986 97.1 331 2.4122 99.5122 年付 0.0413 1.9395 5.7401
国债0303 100303 3.4 20 14.7644 86.99 90 0.8361 87.8261 半年付 0.0463 11.1004 151.2458
国债0301 100301 2.66 7 1.6 97.7 148 1.0786 98.7786 年付 0.0416 1.5092 3.7499
国债0215 100215 2.93 7 1.3945 98.57 223 1.7901 100.3601 年付 0.0399 1.3123 3.0097
国债0213 100213 2.6 15 9.189 84.8 118 0.8337 85.6337 半年付 0.0465 7.8657 71.3935
国债0210 100210 2.39 7 1.1041 98.1 335 2.1936 100.2936 年付 0.0421 1.0207 2.0427
国债0203 100203 2.54 10 3.7616 94.13 89 0.6193 94.7493 年付 0.0426 3.4599 15.5967
国债0115 100115 3 7 0.4274 100.55 211 1.7342 102.2842 年付 0.0164 0.423 0.3579
06国债(5) 10605 2.4 5 2.8356 96 61 0.4011 96.4011 年付 0.0392 2.66 9.7417
06国债(4) 10604 2.12 3 0.7562 99.03 90 0.5227 99.5527 年付 0.0341 0.7371 1.0867
06国债(3) 10603 2.8 10 7.7041 88.58 111 0.4258 89.0058 半年付 0.0455 6.7138 51.9397
06国债(1) 10601 2.51 7 4.6247 92.48 140 0.9627 93.4427 年付 0.0434 4.1876 22.1926
05国债(13) 10513 3.01 7 4.3671 95 234 1.9297 96.9297 年付 0.0429 3.9025 19.7135
05国债(12) 10512 3.65 15 12.3452 90.8 62 0.6149 91.4149 半年付 0.0464 9.6286 111.7715
05国债(11) 10511 2.14 5 2.2658 95.9 270 1.583 97.483 年付 0.0407 2.1102 6.5725
05国债(9) 10509 2.83 7 4.1151 94.99 326 2.5276 97.5176 年付 0.0418 3.6806 17.7865
05国债(8) 10508 1.93 3 0.0849 100.01 336 1.7767 101.7867 年付 0.0166 0.0846 0.0143
05国债(5) 10505 3.37 7 3.8603 96.32 52 0.4801 96.8001 年付 0.0443 3.5093 16.0638
05国债(4) 10504 4.11 20 16.8411 98.3 62 0.6924 98.9924 半年付 0.0425 11.931 180.0171
05国债(3) 10503 3.3 5 1.7781 99.18 81 0.7323 99.9123 年付 0.0378 1.6851 4.492
05国债(1) 10501 4.44 10 6.6247 101.19 139 1.6955 102.8855 半年付 0.0423 5.602 37.3218
04国债(10) 10410 4.86 7 3.3644 103 234 3.1157 106.1157 年付 0.0388 2.9831 12.2827
04国债(8) 10408 4.3 5 1.2658 100.75 270 3.1808 103.9308 年付 0.0366 1.1807 2.5696
04国债(7) 10407 4.71 7 3.1123 102.89 326 4.2067 107.0967 年付 0.037 2.7533 10.736
04国债(4) 10404 4.89 7 2.8603 103.07 52 0.6967 103.7667 年付 0.0373 2.6259 9.6196
04国债(3) 10403 4.4164 5 0.7644 100.65 87 1.0527 101.7027 年付 0.0349 0.745 1.11
03国债(11) 10311 3.5 7 2.3479 99.4 240 2.3014 101.7014 年付 0.0376 2.1645 6.9178
03国债(8) 10308 3.02 10 5.1781 93.61 303 2.507 96.117 年付 0.0443 4.5346 26.241
03国债(7) 10307 2.66 7 2.0986 97.16 331 2.4122 99.5722 年付 0.041 1.9401 5.7437
03国债(3) 10303 3.4 20 14.7644 87.03 90 0.8361 87.8661 半年付 0.0462 11.1019 151.2738
03国债(1) 10301 2.66 7 1.6 98.1 148 1.0786 99.1786 年付 0.039 1.5131 3.7695
02国债(15) 10215 2.93 7 1.3945 98.78 223 1.7901 100.5701 年付 0.0383 1.3154 3.024
02国债(13) 10213 2.6 15 9.189 85.29 118 0.8337 86.1237 半年付 0.0458 7.8715 71.475
02国债(10) 10210 2.39 7 1.0877 98.56 335 2.1936 100.7536 年付 0.0376 1.0261 2.064
02国债(3) 10203 2.54 10 3.7616 93.7 89 0.6193 94.3193 年付 0.0439 3.4551 15.5551
21国债(15) 10115 3 7 0.4274 100.09 211 1.7342 101.8242 年付 0.027 0.4213 0.355
21国债(12) 10112 3.05 10 3.2932 96.32 260 2.1726 98.4926 年付 0.0427 2.9863 12.1398
21国债(10) 10110 2.95 10 3.1973 96.1 295 2.3842 98.4842 年付 0.0428 2.8997 11.5375
21国债(7) 10107 4.26 20 13.0521 99.55 167 1.9545 101.5045 半年付 0.0431 9.727 117.6102
20国债(4) 10004 3.41 10 1.8548 101.95 54 0.5045 102.4545 年付 0.0289 1.747 4.7783
99国债(8) 9908 3.3 10 1.1918 99.6 297 2.6852 102.2852 年付 0.0363 1.1186 2.3595
关键字: 债券  国债  行情数据 添加到雅虎收藏+ 复制网址】【打印】【关闭
 
相关文章
发表评论
商讯
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
版权所有:福星在线网 备案:粤ICP备06113019号