2008年7月15日企业债到期收益率
http://www.fooxing.com/ 中财网 08-07-15 16:00:54 点击:
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.0274 | 106.12 | 年付 | 0.0497 | 0.0336 | 1.8068 | 5.1941 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.2438 | 102.9 | 年付 | 0.0491 | 0.0344 | 1.1475 | 2.449 |
| 08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.9479 | 68.52 | 年付 | 0.0733 | 0.0717 | 5.4443 | 35.0752 |
| 08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.9315 | 74.9 | 年付 | 0.0596 | 0.0577 | 5.4632 | 35.4552 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.8164 | 70.06 | 年付 | 0.0735 | 0.0714 | 5.2821 | 33.2884 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.8137 | 72.6 | 年付 | 0.0693 | 0.0668 | 5.2692 | 33.2573 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.7178 | 71.18 | 年付 | 0.0718 | 0.0697 | 5.1989 | 32.3455 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.6027 | 87.51 | 年付 | 0.0603 | 0.0588 | 2.4349 | 8.2538 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.6055 | 76.3 | 年付 | 0.0597 | 0.0577 | 5.1527 | 31.8664 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.5425 | 72.3 | 年付 | 0.0711 | 0.0689 | 5.0344 | 30.5084 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.5397 | 76.37 | 年付 | 0.0602 | 0.0582 | 5.0902 | 31.1647 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.4329 | 76.23 | 年付 | 0.0619 | 0.0598 | 4.9789 | 29.9331 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3726 | 80 | 年付 | 0.0607 | 0.0571 | 4.8371 | 28.7019 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.2521 | 78.62 | 年付 | 0.0606 | 0.0579 | 4.77 | 27.8046 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6959 | 84.56 | 年付 | 0.0611 | 0.0581 | 3.4139 | 15.0359 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.5425 | 78.12 | 年付 | 0.0716 | 0.0684 | 4.1099 | 21.0804 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3836 | 82.07 | 年付 | 0.07 | 0.0652 | 3.9074 | 19.4215 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.3315 | 87.03 | 年付 | 0.0614 | 0.0577 | 3.0536 | 12.3869 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.8192 | 99.99 | 年付 | 0.0533 | 0.0426 | 0 | 0 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6986 | 100 | 年付 | 0.0684 | 0.0546 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.6575 | 101.88 | 年付 | 0.055 | 0.0434 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.6247 | 101.09 | 年付 | 0.0717 | 0.0567 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.326 | 106 | 年付 | 0.0548 | 0.0424 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.2 | 99.48 | 年付 | 0.0605 | 0.0482 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5945 | 86.89 | 年付 | 0.0575 | 0.0479 | 9.6201 | 120.313 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5918 | 88.98 | 年付 | 0.0598 | 0.0505 | 6.7897 | 58.0743 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1644 | 88.93 | 年付 | 0.0604 | 0.0498 | 9.0416 | 109.2779 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.737 | 81.36 | 年付 | 0.0593 | 0.0496 | 11.464 | 177.0119 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.9616 | 89.5 | 年付 | 0.0542 | 0.045 | 9.5053 | 114.7635 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.8438 | 99 | 年付 | 0.0438 | 0.0354 | 4.2827 | 23.3599 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.8301 | 81.49 | 年付 | 0.0593 | 0.0496 | 11.5244 | 178.4936 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.874 | 88.3 | 年付 | 0.0605 | 0.0515 | 6.372 | 50.5697 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7644 | 87.75 | 年付 | 0.0546 | 0.0457 | 9.4023 | 112.4613 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.7096 | 81.89 | 年付 | 0.0598 | 0.0499 | 11.3646 | 174.727 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.6 | 86.97 | 年付 | 0.0553 | 0.0457 | 11.4579 | 176.784 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1808 | 94.15 | 年付 | 0.0607 | 0.0493 | 8.3792 | 94.2439 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.4548 | 96.49 | 年付 | 0.0547 | 0.0453 | 3.8461 | 19.353 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.4548 | 105.25 | 年付 | 0.0442 | 0.0344 | 9.1074 | 107.1658 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.0192 | 99.65 | 年付 | 0.0592 | 0.0471 | 5.4451 | 39.1601 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.9041 | 97.88 | 年付 | 0.0551 | 0.0447 | 5.6461 | 40.2084 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0932 | 96.8 | 年付 | 0.059 | 0.0479 | 5.5779 | 40.5901 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.1479 | 95.7 | 年付 | 0.0593 | 0.0484 | 5.6439 | 41.348 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.9315 | 95.2 | 年付 | 0.0595 | 0.049 | 5.6397 | 40.1133 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9726 | 100.68 | 年付 | 0.0493 | 0.0392 | 5.7641 | 41.6685 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9753 | 96.9 | 年付 | 0.0589 | 0.0487 | 3.4907 | 16.0016 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9726 | 98 | 年付 | 0.0598 | 0.0499 | 1.8381 | 5.1693 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9918 | 99.75 | 年付 | 0.0503 | 0.0403 | 5.6808 | 40.6011 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.0384 | 101.89 | 年付 | 0.0554 | 0.0438 | 8.292 | 92.7996 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.0329 | 99.6 | 年付 | 0.0591 | 0.0471 | 5.4585 | 39.3187 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9808 | 96.45 | 年付 | 0.0563 | 0.046 | 5.718 | 41.0711 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.0438 | 95.5 | 年付 | 0.0594 | 0.048 | 8.3019 | 92.8228 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7945 | 96.5 | 年付 | 0.0583 | 0.0472 | 8.4076 | 91.9685 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.9616 | 94 | 年付 | 0.061 | 0.0506 | 5.6578 | 40.3199 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7808 | 95.01 | 年付 | 0.0618 | 0.0509 | 5.4751 | 38.1339 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.8438 | 96.05 | 年付 | 0.0591 | 0.0484 | 5.5562 | 39.1095 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.5534 | 106.88 | 年付 | 0.0422 | 0.0317 | 5.0601 | 33.8177 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1753 | 100.8 | 年付 | 0.0601 | 0.0475 | 4.886 | 31.5512 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.4219 | 106.88 | 年付 | 0.0433 | 0.0325 | 4.969 | 32.7689 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1918 | 101.6 | 年付 | 0.0597 | 0.0472 | 7.7263 | 80.5231 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.189 | 100.61 | 年付 | 0.0603 | 0.0478 | 4.8972 | 31.6708 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.6137 | 96.97 | 年付 | 0.0563 | 0.046 | 4.7047 | 28.3776 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.7096 | 101.2 | 年付 | 0.0572 | 0.0453 | 4.6536 | 28.1069 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.389 | 102.25 | 年付 | 0.0158 | 0.0118 | 4.3734 | 25.2732 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.389 | 97.89 | 年付 | 0.0568 | 0.0461 | 4.4905 | 26.2016 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.3534 | 98.25 | 年付 | 0.0566 | 0.0457 | 4.4575 | 25.8779 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.5288 | 96.54 | 年付 | 0.0569 | 0.047 | 3.8966 | 19.8386 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4986 | 97 | 年付 | 0.0561 | 0.0462 | 3.8718 | 19.6254 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.4027 | 96.09 | 年付 | 0.0593 | 0.048 | 7.5596 | 74.8016 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.463 | 102.1 | 年付 | 0.0583 | 0.0458 | 4.4105 | 25.6706 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.463 | 96.81 | 年付 | 0.0585 | 0.0478 | 4.5584 | 26.8827 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.0603 | 95.77 | 年付 | 0.0552 | 0.0442 | 13.0881 | 259.4644 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.0082 | 98.37 | 年付 | 0.0569 | 0.0459 | 4.1614 | 22.9705 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.6055 | 91.88 | 年付 | 0.0589 | 0.0488 | 7.3205 | 68.3352 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.789 | 95.94 | 年付 | 0.0571 | 0.0479 | 3.3513 | 14.8641 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.3068 | 101.83 | 年付 | 0.0478 | 0.0352 | 1.212 | 2.6599 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.4055 | 97 | 年付 | 0.0579 | 0.0476 | 3.7712 | 18.7606 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.4164 | 93.22 | 年付 | 0.0584 | 0.0481 | 7.1499 | 65.7031 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2932 | 94 | 年付 | 0.0581 | 0.0476 | 6.9871 | 63.2664 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1918 | 92.14 | 年付 | 0.0601 | 0.049 | 9.3806 | 119.7155 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.3233 | 99.1 | 年付 | 0.059 | 0.0472 | 6.3097 | 51.9645 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.9233 | 101.54 | 年付 | 0.04 | 0.031 | 2.6216 | 9.5819 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.5479 | 79.7 | 年付 | 0.0615 | 0.0594 | 4.1985 | 21.8278 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1671 | 75.41 | 年付 | 0.0733 | 0.0698 | 4.6152 | 26.2676 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3726 | 83.45 | 年付 | 0.0632 | 0.059 | 3.943 | 19.706 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7726 | 95.72 | 年付 | 0.0751 | 0.0611 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.6548 | 100.03 | 年付 | 0.0585 | 0.0467 | 0 | 0 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.8466 | 101.18 | 年付 | 0.0801 | 0.0635 | 5.0665 | 34.0462 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.7151 | 101.58 | 年付 | 0.0678 | 0.0534 | 3.8626 | 19.8191 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.7151 | 100.6 | 年付 | 0.064 | 0.0509 | 3.9166 | 20.2371 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.4247 | 95.5 | 年付 | 0.0582 | 0.0492 | 3.0339 | 12.4856 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.2603 | 94 | 年付 | 0.0604 | 0.0505 | 4.4049 | 25.2024 |
| 06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 13.0493 | 92.2 | 年付 | 0.0573 | 0.0468 | 9.0086 | 108.5891 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.4329 | 104.4 | 年付 | 0.0437 | 0.0337 | 6.0381 | 46.3821 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.5205 | 105 | 年付 | 0.0111 | 0.0061 | 2.9807 | 12.3307 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2877 | 95 | 年付 | 0.059 | 0.049 | 4.4327 | 25.5061 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.9616 | 95.5 | 年付 | 0.0586 | 0.0476 | 8.5532 | 94.5912 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.2082 | 105.5 | 年付 | 0.0389 | 0.0293 | 4.8124 | 30.9936 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.2082 | 101 | 年付 | 0.0605 | 0.0478 | 4.9306 | 32.0639 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.1178 | 93 | 年付 | 0.0587 | 0.0478 | 8.9469 | 107.6573 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.6 | 100.9 | 年付 | 0.0414 | 0.0327 | 4.5355 | 26.9044 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.4027 | 102.5 | 年付 | 0.0403 | 0.0312 | 4.3908 | 25.4442 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.4027 | 97.8 | 年付 | 0.0569 | 0.0462 | 4.5032 | 26.3278 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.3288 | 94.97 | 年付 | 0.0563 | 0.046 | 7.1023 | 64.9562 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.9315 | 93.4 | 年付 | 0.0588 | 0.0486 | 6.9554 | 60.9706 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.4055 | 102.4 | 年付 | 0.0414 | 0.0216 | 0.4008 | 0.3212 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.3178 | 103.77 | 年付 | 0.0552 | 0.0418 | 2.8484 | 11.3773 |
相关文章
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·市场机会显现债券基金建仓时机到来 (2008-08-15)
·债券基金弱市受宠 (2008-08-15)
·社保新账户主要为债券组合 中投公司试探性买入 (2008-08-15)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·市场机会显现债券基金建仓时机到来 (2008-08-15)
·债券基金弱市受宠 (2008-08-15)
·社保新账户主要为债券组合 中投公司试探性买入 (2008-08-15)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
发表评论
论坛精华
博客精华
- ·浪奇牌合成洗衣粉 06-05
- ·ADO.NET2.0的十大新特性 06-04
- ·C#程序设计入门经典之C#的基本语法 05-30
- ·上海国有上市公司整合提速 06-04
- ·C#锐利体验(二) 05-30
- ·C#箴言:定义常量的两种方法 05-30
- ·用const定义的常量 06-03
- ·第四讲 类与对象 06-03
- ·使用ADO.NET的最佳实践 06-02
- ·C#锐利体验(四) 05-30
商讯











