债券行情--现券结算行情(全价)一览表
http://www.fooxing.com/ 中国债券信息网 08-07-13 13:28:48 点击:
| 债券简称 | 债券 代码 |
计息方式 | 前期平均 价格(元) |
期初结算 价格(元) |
最高结算 价格(元) |
最低结算 价格(元) |
期末结算 价格(元) |
涨跌幅(%) | 本期平均 价格(元) |
期末应 计利息 |
净价平均 价格(元) |
本金额 (万元) |
面值量 (万元) |
资金额 (万元) |
代偿期 (年) |
平均年收 益率(%) |
结算笔 数(笔) |
平均每笔交 割量(万元) |
日期 | 债券简称 |
| 01国开09 | 010209 | 附息式固定利率 | 103.3280 | 103.3280 | 103.3380 | 103.3280 | 103.3380 | 0.0050 | 103.3330 | 3.2580 | 100.0750 | 40000.0000 | 40000.0000 | 41333.1900 | 0.1290 | 3.0522 | 4.0000 | 10000.0000 | 2008-7-11 | 01国开09 |
| 03国债06 | 030006 | 附息式固定利率 | 102.4080 | 102.4130 | 102.4130 | 102.4130 | 102.4130 | 0.0040 | 102.4130 | 2.4330 | 99.9790 | 270000.0000 | 270000.0000 | 276513.8100 | 0.0380 | 33268.6659 | 3.0000 | 90000.0000 | 2008-7-11 | 03国债06 |
| 03国开02 | 0302020 | 附息式固定利率 | 101.6250 | 102.2470 | 102.2470 | 100.6480 | 102.2470 | 0.0070 | 101.6320 | 1.1650 | 100.4670 | 156000.0000 | 156000.0000 | 158545.8100 | 4.7230 | 4.0564 | 4.0000 | 39000.0000 | 2008-7-11 | 03国开02 |
| 03国开03 | 030203 | 附息式浮动利率 | 99.7810 | 99.7910 | 100.0960 | 99.7910 | 100.0960 | 0.1620 | 99.9430 | 0.7960 | 99.1480 | 40000.0000 | 40000.0000 | 39977.3000 | 4.8300 | 4.8085 | 2.0000 | 20000.0000 | 2008-7-11 | 03国开03 |
| 04国债07 | 040007 | 附息式固定利率 | -- | 106.8800 | 106.8800 | 106.8800 | 106.8800 | -- | 106.8800 | 4.1310 | 102.7490 | 15000.0000 | 15000.0000 | 16031.9900 | 3.1230 | 3.7574 | 1.0000 | 15000.0000 | 2008-7-11 | 04国债07 |
| 04国债08 | 040008 | 附息式固定利率 | -- | 103.3000 | 104.2190 | 103.3000 | 104.2190 | -- | 103.3330 | 3.1130 | 100.2190 | 197000.0000 | 197000.0000 | 203565.3300 | 1.2770 | 4.1061 | 2.0000 | 98500.0000 | 2008-7-11 | 04国债08 |
| 04国债10 | 040010 | 附息式固定利率 | -- | 106.3340 | 106.3340 | 106.3340 | 106.3340 | -- | 106.3340 | 3.0410 | 103.2940 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5316.7200 | 3.3750 | 3.7949 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 04国债10 |
| 04国开03 | 040203 | 附息式浮动利率 | 103.8110 | 103.8220 | 103.8220 | 103.8220 | 103.8220 | 0.0110 | 103.8220 | 1.7180 | 102.1040 | 60000.0000 | 60000.0000 | 62293.4100 | 5.6520 | 4.4654 | 2.0000 | 30000.0000 | 2008-7-11 | 04国开03 |
| 04国开06 | 040206 | 附息式浮动利率 | -- | 104.2420 | 104.2820 | 104.2420 | 104.2820 | -- | 104.2630 | 1.2820 | 102.9810 | 40000.0000 | 40000.0000 | 41705.0600 | 5.7670 | 4.8306 | 4.0000 | 10000.0000 | 2008-7-11 | 04国开06 |
| 04国开11 | 040211 | 附息式固定利率 | -- | 104.2170 | 104.2270 | 104.1580 | 104.2270 | -- | 104.1830 | 4.1890 | 99.9950 | 126000.0000 | 126000.0000 | 131270.7100 | 1.0030 | 4.2054 | 5.0000 | 25200.0000 | 2008-7-11 | 04国开11 |
| 04建行03浮 | 040705 | 附息式浮动利率 | 98.2320 | 97.9890 | 97.9890 | 97.9890 | 97.9890 | -0.2470 | 97.9890 | 0.2050 | 97.7840 | 10000.0000 | 10000.0000 | 9798.9200 | 6.4660 | 5.5153 | 1.0000 | 10000.0000 | 2008-7-11 | 04建行03浮 |
| 05国债01 | 050001 | 附息式固定利率 | -- | 104.1880 | 104.1880 | 104.1880 | 104.1880 | -- | 104.1880 | 1.6350 | 102.5530 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5209.3900 | 6.6380 | 3.9972 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国债01 |
| 05国债03 | 050003 | 附息式固定利率 | -- | 99.9500 | 99.9500 | 99.9500 | 99.9500 | -- | 99.9500 | 0.6870 | 99.2630 | 30000.0000 | 30000.0000 | 29984.8900 | 1.7920 | 3.7273 | 1.0000 | 30000.0000 | 2008-7-11 | 05国债03 |
| 05国债05 | 050005 | 附息式固定利率 | -- | 98.4930 | 98.4930 | 98.4930 | 98.4930 | -- | 98.4930 | 0.4340 | 98.0590 | 15000.0000 | 15000.0000 | 14773.8800 | 3.8740 | 3.9182 | 1.0000 | 15000.0000 | 2008-7-11 | 05国债05 |
| 05国债08 | 050008 | 附息式固定利率 | -- | 101.6380 | 101.6380 | 101.6380 | 101.6380 | -- | 101.6380 | 1.7450 | 99.8930 | 18000.0000 | 18000.0000 | 18294.9200 | 0.0960 | 2.9998 | 1.0000 | 18000.0000 | 2008-7-11 | 05国债08 |
| 05国债09 | 050009 | 附息式固定利率 | -- | 99.8110 | 99.8110 | 99.8110 | 99.8110 | -- | 99.8110 | 2.4820 | 97.3290 | 5000.0000 | 5000.0000 | 4990.5700 | 4.1260 | 3.5361 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国债09 |
| 05国债11 | 050011 | 附息式固定利率 | -- | 97.8630 | 97.8630 | 97.8630 | 97.8630 | -- | 97.8630 | 1.5490 | 96.3140 | 5000.0000 | 5000.0000 | 4893.1500 | 2.2770 | 3.8591 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国债11 |
| 05国债12 | 050012 | 附息式固定利率 | -- | 100.4550 | 100.4550 | 100.4550 | 100.4550 | -- | 100.4550 | 0.5650 | 99.8900 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5022.7400 | 12.3560 | 3.6608 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国债12 |
| 05国债13 | 050013 | 附息式固定利率 | -- | 98.2550 | 98.2550 | 98.2550 | 98.2550 | -- | 98.2550 | 1.8830 | 96.3720 | 5000.0000 | 5000.0000 | 4912.7700 | 4.3780 | 3.9253 | 1.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国债13 |
| 05国开08 | 050208 | 附息式固定利率 | 100.2920 | 100.3010 | 100.3080 | 100.3010 | 100.3080 | 0.0120 | 100.3040 | 0.3920 | 99.9120 | 10000.0000 | 10000.0000 | 10030.4200 | 1.8900 | 3.6256 | 2.0000 | 5000.0000 | 2008-7-11 | 05国开08 |
相关文章
·震荡行情中寻求财富保值 为投资找个避风港 (2008-08-16)
·伦敦贵金属早盘行情简报--8月15日 (2008-08-16)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·上海华通铂银交易市场8月15日交易行情 (2008-08-15)
·TOCOM8月14日白银期货行情 (2008-08-15)
·伦敦贵金属早盘行情简报--8月15日 (2008-08-16)
·债券基金收益远超偏股型基金 (2008-08-15)
·上海华通铂银交易市场8月15日交易行情 (2008-08-15)
·TOCOM8月14日白银期货行情 (2008-08-15)
发表评论
论坛精华
博客精华
- ·浪奇牌合成洗衣粉 06-05
- ·ADO.NET2.0的十大新特性 06-04
- ·C#程序设计入门经典之C#的基本语法 05-30
- ·上海国有上市公司整合提速 06-04
- ·C#锐利体验(二) 05-30
- ·C#箴言:定义常量的两种方法 05-30
- ·用const定义的常量 06-03
- ·第四讲 类与对象 06-03
- ·使用ADO.NET的最佳实践 06-02
- ·C#锐利体验(四) 05-30
商讯











