| 深圳市2008年05月19日新房销售信息 |
| 日期 | 区域 | 金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2008-05-19 | 全市 | 88695943 | 115 | 8715.68 | 10177 | 37865 | 4219652.11 | 343 |
| 2008-05-19 | 宝安 | 30274947 | 31 | 2792.44 | 10842 | 9659 | 1150006.79 | 128 |
| 2008-05-19 | 福田 | 2427647 | 2 | 164.40 | 14767 | 4218 | 372359.24 | 44 |
| 2008-05-19 | 龙岗 | 40350054 | 71 | 4904.64 | 8227 | 14039 | 1378855.25 | 152 |
| 2008-05-19 | 罗湖 | 6474699 | 6 | 370.16 | 17492 | 1530 | 163767.38 | 5 |
| 2008-05-19 | 南山 | 4593655 | 3 | 268.37 | 17117 | 6287 | 915520.30 | 0 |
| 2008-05-19 | 盐田 | 4574941 | 2 | 215.67 | 21213 | 2132 | 239143.15 | 14 |
| 2008年05月19日深圳新房成交前十名 |
| 全市 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 鸿基花园三期 | 22 | 1041.43 |
| 茗萃园一期 | 11 | 858.91 |
| 龙园意境华府 | 10 | 633.96 |
| 金地梅陇镇花园 | 9 | 727.48 |
| 可园(五、六、七期) | 6 | 461.61 |
| 碧海富通城 | 6 | 389.87 |
| 景和园 | 5 | 534.79 |
| 第五园(三期) | 4 | 230.84 |
| 汇泰大厦 | 4 | 150.31 |
| 水岸新都 | 4 | 281.29 |
| 罗湖 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 汇泰大厦 | 4 | 150.31 |
| 东方.尊峪花园 | 1 | 157.47 |
| 双御雅轩 | 1 | 62.38 |
| 福田 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 天居水木澜山居 | 1 | 88.75 |
| 半山御景华庭 | 1 | 75.65 |
| 南山 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 荣超侨香诺园 | 1 | 126.60 |
| 鼎胜林栖园 | 1 | 106.08 |
| 南荔苑 | 1 | 35.69 |
| 盐田/TD> |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 蓝郡广场 | 1 | 145.20 |
| 金水湾御园 | 1 | 70.47 |
| 宝安 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 金地梅陇镇花园 | 9 | 727.48 |
| 碧海富通城 | 6 | 389.87 |
| 阳光海湾花园 | 3 | 285.42 |
| 金海华府 | 3 | 268.24 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 2 | 295.85 |
| 鸿荣源禧园 | 2 | 250.35 |
| 幸福海岸 | 1 | 156.57 |
| 深业*新岸线 | 1 | 124.23 |
| 金泓凯旋城 | 1 | 100.32 |
| 海语西湾花园 | 1 | 87.95 |
| 龙岗 |
| 项目名称 | 套数(套) | 建筑面积(m2) |
| 鸿基花园三期 | 22 | 1041.43 |
| 茗萃园一期 | 11 | 858.91 |
| 龙园意境华府 | 10 | 633.96 |
| 可园(五、六、七期) | 6 | 461.61 |
| 景和园 | 5 | 534.79 |
| 第五园(三期) | 4 | 230.84 |
| 水岸新都 | 4 | 281.29 |
| 万科城 | 2 | 272.62 |
| 华浩源 | 2 | 142.98 |
| 水岸新都 | 2 | 140.60 |

