代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
002195 海隆软件 0.6200 4.03 11.45 2648.01 0.48 10派1转增3
600028 中国石化 0.6340 3.47 18.26 5494700.00 10派1.15
600155 *ST宝硕 0.0500 -3.95 -1.29 2102.23 0.15 不分配
600240 华业地产 0.4032 4.39 7.65 14380.37 -0.29 10转5
600330 天通股份 0.1900 3.34 5.04 8263.41 0.09 10派0.3转2
600579 *ST黄海 0.0871 1.47 5.94 2227.47 0.33 不分配
600622 嘉宝集团 0.4490 3.56 10.82 15220.34 0.08 10送3
601169 北京银行 0.6300 4.28 13.00 334819.70 3.08 10派1.2
