代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000005 ST星源 0.0020 0.82 0.30 226.13 -0.02 不分配
000017 SST中华A 0.0078 -3.71 -0.21 376.01 0.01 不分配
000018 ST中冠A -0.0100 0.94 -0.83 -132.36 0.04 不分配
000025 特力A -0.0158 0.69 -2.30 -349.12 0.06 不分配
000027 深圳能源 0.1200 5.20 2.35 26908.95 0.23 不分配
000036 华联控股 -0.0300 1.42 -1.77 -2836.22 0.52 不分配
000038 S*ST大通 -0.0180 -0.95 -1.85 -159.21 -0.00 不分配
000049 德赛电池 0.0082 1.11 0.74 112.82 0.07 不分配
000088 盐田港 0.0985 3.02 3.27 12261.52 0.06 不分配
000100 TCL集团 0.1737 1.52 11.45 44913.18 -0.02 不分配
000156 *ST嘉瑞 -0.0700 -6.26 -862.03 -0.02 不分配
000157 中联重科 0.4807 5.25 9.16 36556.33 -0.89 不分配
000402 金融街 0.0500 10.30 0.49 7023.96 -0.26 不分配
000408 ST玉源 0.0070 2.60 0.28 102.98 0.18 不分配
000415 汇通集团 -0.0358 1.37 -2.62 -1075.11 0.04 不分配
000503 海虹控股 0.0022 1.75 0.13 166.27 0.03 不分配
000519 银河动力 -0.0240 1.88 -1.27 -454.79 -0.19 不分配
000560 昆百大A 0.0426 0.69 6.18 571.97 -0.44 不分配
000584 舒卡股份 0.0693 3.73 1.76 2686.30 0.13 不分配
000585 东北电气 0.0003 0.58 0.05 23.44 -0.03 不分配
000586 汇源通信 -0.0630 1.06 -6.00 -1227.43 -0.09 不分配
000587 S*ST光明 -0.1700 -0.65 -26.49 -3194.13 -0.02 不分配
000596 古井贡酒 0.0900 3.69 2.46 2132.94 -0.06 不分配
000597 东北制药 0.0970 2.95 3.29 2948.57 0.30 不分配
000613 ST东海A 0.0100 0.21 3.87 296.46 0.02 不分配
000616 亿城股份 0.0900 5.74 1.55 3569.75 -0.70 不分配
000638 S*ST中辽 0.0052 -0.49 -0.33 25.13 0.00 不分配
000652 泰达股份 0.0236 1.91 1.24 2485.86 -0.06 不分配
000657 *ST中钨 -0.0600 1.43 -4.17 -1321.75 0.08 不分配
000670 S*ST天发 0.0010 0.74 0.16 32.69 -0.00 不分配
000672 *ST铜城 0.0015 0.03 4.70 33.01 -0.01 不分配
000691 ST寰岛 -0.0140 1.19 -1.17 -452.81 -0.00 不分配
000695 滨海能源 0.0280 1.59 1.74 613.95 0.30 不分配
000703 世纪光华 0.0040 1.55 0.26 57.82 0.09 不分配
000728 国元证券 0.0670 3.05 2.20 9847.32 -1.34 不分配
000735 *ST罗牛 0.0153 1.62 0.95 1350.94 0.00 不分配
000752 西藏发展 0.0205 1.93 1.06 540.46 0.00 不分配
000753 漳州发展 -0.0270 1.32 -2.03 -848.38 -0.08 不分配
000757 *ST方向 -0.0400 -2.46 -1.63 -1224.18 -0.00 不分配
000762 西藏矿业 0.0500 2.09 2.25 1297.78 0.11 不分配
000787 *ST创智 -0.0068 -0.03 26.16 -258.35 -0.00 不分配
000790 华神集团 0.0051 1.95 0.26 101.20 -0.14 不分配
000825 太钢不锈 0.2700 5.16 5.23 93331.70 0.06 不分配
000833 贵糖股份 0.1200 2.48 4.85 3567.69 -0.18 不分配
000836 鑫茂科技 0.0123 2.15 0.57 150.47 -0.16 不分配
000863 *ST商务 0.1300 -5.85 -2.19 2235.17 -0.07 不分配
000875 吉电股份 0.0100 3.23 0.30 814.94 -0.02 不分配
000878 云南铜业 0.1600 5.40 2.97 20158.87 -5.38 不分配
000888 峨眉山A -0.0249 2.60 -0.96 -586.45 -0.03 不分配
000889 渤海物流 0.0025 2.03 0.12 83.05 -0.29 不分配
000892 S*ST星美 -0.0494 -2.97 -1.66 -2045.72 不分配
000905 厦门港务 0.0500 2.73 1.79 2604.59 0.04 不分配
000908 S天一科 0.0070 1.19 0.58 192.47 0.05 不分配
000912 泸天化 0.2200 4.17 5.25 12817.80 0.48 不分配
000913 钱江摩托 0.0400 2.67 1.57 1907.70 -0.04 不分配
000928 ST吉炭 0.0100 3.48 0.30 291.03 -0.08 不分配
000949 新乡化纤 0.0112 3.31 0.34 551.34 0.04 不分配
000977 浪潮信息 0.0022 4.45 0.05 47.92 -0.00 不分配
000999 S三九 0.0800 2.87 2.80 7872.67 0.07 不分配
002021 中捷股份 0.0250 3.96 0.62 611.56 0.36 不分配
002037 久联发展 -0.0400 3.90 -0.91 -389.91 -0.21 不分配
002113 天润发展 0.0100 5.83 0.23 97.80 -1.23 不分配
002125 湘潭电化 -0.2347 3.51 -6.69 -1769.84 -0.31 不分配
200041 *ST本实 -0.0040 -5.36 -0.08 -26.11 -0.00 不分配
200054 建摩B 0.0030 0.59 0.43 122.78 -0.03 不分配
200160 帝贤B -0.0400 0.57 -7.52 -3017.65 0.01 不分配
200168 雷伊B -0.0500 1.37 -3.31 -1443.73 -0.01 不分配
600003 ST东北高 0.0500 2.89 1.66 5803.71 0.01 不分配
600004 白云机场 0.1150 4.95 2.33 13264.20 0.07 不分配
600007 中国国贸 0.0800 4.07 2.02 8300.84 0.11 不分配
600015 华夏银行 0.2000 3.30 5.93 82161.02 -0.84 不分配
600021 上海电力 -0.0707 3.92 -1.80 -12603.80 0.13 不分配
600033 福建高速 0.1595 2.28 6.29 23600.82 0.25 不分配
600039 四川路桥 0.0134 3.17 0.42 407.03 -0.05 不分配
600052 *ST广厦 0.1100 1.41 7.99 9850.81 -0.51 不分配
600057 夏新电子 -0.2800 -0.99 -12149.23 0.02 不分配
600074 中达股份 -0.0320 1.31 -2.46 -2134.35 0.13 不分配
600084 ST新天 -0.1680 -0.98 -17.17 -7913.38 -0.34 不分配
600091 明天科技 -0.0560 5.44 -1.02 -1881.92 0.01 不分配
600094 *ST华源 -0.1300 -2.44 -8341.66 0.01 不分配
600100 同方股份 0.0425 8.48 0.50 2671.53 -0.57 不分配
