600691 *ST东碳 -0.0580 -0.02 -258.7 -466.27 -0.01 不分配
600695 ST大江 0.0160 0.35 4.69 1112.90 0.07 不分配
600699 *ST得亨 -0.1100 1.54 -7.34 -2103.68 -0.30 不分配
600703 S*ST天颐 0.0027 0.00 100.00 32.73 不分配
600705 S*ST北亚 -0.0076 0.20 -3.77 -743.73 -0.00 不分配
600706 *ST长信 0.0230 0.36 6.39 203.17 0.04 不分配
600707 彩虹股份 0.0030 3.39 0.09 122.92 0.15 不分配
600712 南宁百货 0.0380 1.48 2.53 541.93 0.18 不分配
600721 ST百花 0.0045 1.76 0.00 63.55 -0.03 不分配
600732 上海新梅 0.0490 1.77 2.80 1202.81 -0.26 不分配
600734 S*ST实达 -0.0724 -0.35 -20.51 -2543.91 -0.11 不分配
600741 巴士股份 0.0300 2.98 1.06 3887.83 0.04 不分配
600743 SST幸福 0.0007 0.02 3.30 22.97 0.01 不分配
600745 S*ST天华 0.1569 -1.21 -13.00 1910.43 不分配
600746 江苏索普 -0.0390 1.29 -3.05 -1202.42 -0.12 不分配
600747 大连控股 -0.0370 1.20 -3.04 -3897.45 -0.23 不分配
600748 上实发展 0.0900 3.17 2.89 6705.37 -2.04 不分配
600749 西藏旅游 -0.0890 2.85 -3.10 -974.63 0.02 不分配
600751 SST天海 -0.0500 -0.46 -10.85 -2483.05 0.02 不分配
600754 锦江股份 0.1142 5.82 1.96 6888.70 0.01 不分配
600757 *ST源发 -0.0600 -0.03 0.00 -3167.28 不分配
600759 华侨股份 0.0087 1.51 0.58 815.16 -0.01 不分配
600771 东盛科技 0.0050 -4.56 0.00 119.07 不分配
600781 上海辅仁 0.0344 0.83 4.13 610.93 不分配
600797 浙大网新 0.0400 1.77 2.19 3142.26 -0.21 不分配
600806 昆明机床 0.1400 2.21 6.43 6045.69 -0.02 不分配
600808 马钢股份 0.1135 3.52 3.23 76691.17 不分配
600811 东方集团 0.0530 4.08 1.29 5624.16 0.01 不分配
600812 华北制药 0.0150 1.22 1.20 1506.06 0.22 不分配
600817 ST宏盛 -1.0300 -0.05 -1889 -13288.63 -0.01 不分配
600828 *ST成商 0.1580 1.50 10.51 3208.80 0.07 不分配
600830 大红鹰 0.0540 2.76 1.70 2128.03 -0.51 不分配
600832 东方明珠 0.0390 2.88 1.35 7724.61 0.03 不分配
600854 *ST春兰 -0.1360 3.99 -3.42 -7076.42 -0.10 不分配
600857 工大首创 0.0062 1.81 0.34 138.04 -0.09 不分配
600864 哈投股份 0.0800 9.11 0.84 2082.91 不分配
600866 星湖科技 0.0093 1.43 0.65 486.30 不分配
600868 梅雁水电 -0.0080 0.93 -0.92 -1608.66 0.01 不分配
600870 厦华电子 -0.1700 -0.49 -6442.53 -0.31 不分配
600871 S仪化 -0.0070 2.07 -0.33 -2714.40 0.06 不分配
600874 创业环保 0.0300 2.06 1.53 4677.80 不分配
600875 东方电气 0.5200 1.69 30.76 42493.90 不分配
600889 南京化纤 0.0150 3.30 0.45 317.62 不分配
600892 SST湖科 -0.0549 -0.70 -7.80 -277.38 -0.18 不分配
600894 广钢股份 0.0300 2.03 1.42 2201.41 -0.29 不分配
600897 厦门空港 0.1247 4.03 3.10 3714.70 不分配
600900 长江电力 0.0270 4.21 0.64 25160.41 0.07 不分配
600963 岳阳纸业 0.0920 6.55 1.41 4019.54 0.22 不分配
600969 郴电国际 -1.3246 1.66 -80.02 -27851.62 0.27 不分配
601009 南京银行 0.2200 5.68 3.93 41029.36 2.73 不分配
601169 北京银行 0.2600 4.57 5.61 159553.70 -0.28 不分配
601318 中国平安 0.6600 12.81 5.20 486000.00 0.53 不分配
601328 交通银行 0.1600 2.76 5.82 788300.00 0.46 不分配
601390 中国中铁 0.0200 2.62 0.94 52484.29 -0.12 不分配
601398 工商银行 0.1000 1.70 5.84 3311300.00 0.33 不分配
601808 中海油服 0.2000 4.03 5.00 89134.99 0.01 不分配
601919 中国远洋 0.6000 4.95 12.11 613221.77 0.80 不分配
601991 大唐发电 0.0400 2.44 1.53 43782.50 不分配
601998 中信银行 0.1100 2.20 4.86 419000.00 0.34 不分配
900953 凯马B股 0.0081 0.86 0.94 516.24 0.06 不分配
