600105 永鼎股份 0.0110 3.73 0.30 302.60 0.29 不分配
600120 浙江东方 0.0400 2.31 1.65 1923.88 0.04 不分配
600129 太极集团 0.1304 4.88 2.67 3293.64 0.48 不分配
600145 四维控股 0.0040 1.40 0.26 140.05 0.03 不分配
600146 大元股份 -0.0140 1.74 -0.79 -274.11 -0.03 不分配
600148 长春一东 0.0110 2.03 0.56 161.68 -0.08 不分配
600149 华夏建通 0.0050 1.59 0.29 181.50 -0.01 不分配
600152 维科精华 0.0168 2.92 0.58 494.19 -0.39 不分配
600153 建发股份 0.2200 7.14 3.09 15242.19 0.52 不分配
600177 雅戈尔 0.2269 5.33 4.26 50519.21 0.11 不分配
600182 S佳通 0.0210 1.06 2.03 730.00 0.02 不分配
600183 生益科技 0.0600 2.19 2.78 5826.15 0.28 不分配
600185 海星科技 -0.0422 1.42 -2.96 -1424.97 0.04 不分配
600186 莲花味精 0.0055 1.52 0.36 579.94 -0.00 不分配
600193 创兴置业 0.0500 2.40 2.02 813.47 0.10 不分配
600198 *ST大唐 0.0078 0.86 0.91 343.44 -0.45 不分配
600215 长春经开 -0.0105 6.41 -0.16 -374.89 2.16 不分配
600223 *ST万杰 -0.2000 0.84 -23.80 -10740.79 -0.02 不分配
600225 S*ST天香 0.0100 -1.37 166.59 -0.03 不分配
600234 ST天龙 -0.0370 -2.65 -1.39 -531.64 0.00 不分配
600240 华业地产 0.0310 4.42 0.70 1322.36 -0.01 不分配
600242 S*ST华龙 0.0500 -2.20 -2.19 841.72 -0.00 不分配
600248 *ST秦丰 -0.1000 -0.10 105.73 -1452.58 -0.05 不分配
600249 两面针 -0.0342 9.09 -0.38 -1026.33 -0.25 不分配
600263 路桥建设 0.0240 4.05 0.60 986.99 -0.42 不分配
600268 国电南自 0.0180 4.38 0.38 314.99 -0.73 不分配
600272 开开实业 0.0050 0.81 0.61 120.46 -0.01 不分配
600275 武昌鱼 -0.0091 0.56 -1.62 -462.45 -0.19 不分配
600282 南钢股份 0.2186 4.85 4.51 20462.65 -0.59 不分配
600284 浦东建设 0.1332 3.73 3.57 3010.29 -0.67 不分配
600292 九龙电力 -0.0089 2.75 -0.32 -298.99 0.18 不分配
600297 美罗药业 0.0383 4.48 0.85 524.68 0.27 不分配
600299 蓝星新材 0.1300 7.80 1.72 5382.01 0.27 不分配
600356 恒丰纸业 0.0600 5.44 1.15 1276.78 不分配
600358 国旅联合 0.0070 1.24 0.60 322.07 不分配
600377 宁沪高速 0.0800 3.20 2.54 40905.91 0.14 不分配
600381 *ST贤成 0.4011 -0.86 0.00 12289.27 不分配
600388 龙净环保 0.1100 6.21 1.83 1903.83 不分配
600419 *ST天宏 -0.0600 1.71 -3.26 -447.10 不分配
600421 国药科技 -0.0400 0.11 0.00 -777.04 不分配
600438 通威股份 0.0074 1.41 0.53 507.78 不分配
600459 贵研铂业 0.2500 7.08 3.53 2150.73 不分配
600466 *ST迪康 0.0100 2.64 0.28 130.47 不分配
600485 中创信测 0.0639 2.25 2.84 873.62 不分配
600491 龙元建设 0.1100 3.72 2.87 4151.82 0.28 不分配
600501 航天晨光 0.0200 3.24 0.46 488.27 -0.44 不分配
600507 长力股份 -0.1000 2.46 -3.92 -6595.00 0.03 不分配
600511 国药股份 0.3580 5.52 6.48 4761.58 -0.78 不分配
600512 腾达建设 0.0450 2.81 1.60 1662.89 0.05 不分配
600520 三佳科技 0.0023 2.25 0.10 26.24 -0.02 不分配
600536 中国软件 0.0500 3.64 1.29 756.53 不分配
600543 莫高股份 0.0523 3.86 1.35 723.49 0.23 不分配
600550 天威保变 0.3300 4.19 7.86 24054.02 -0.40 不分配
600552 方兴科技 0.0524 1.85 2.83 613.64 0.00 不分配
600556 ST北生 -0.0600 1.38 -4.68 -1961.22 -0.03 不分配
600562 高淳陶瓷 0.0090 4.17 0.21 75.28 -0.11 不分配
600569 安阳钢铁 0.1000 4.44 2.21 23514.02 0.39 不分配
600588 用友软件 0.3100 9.68 3.21 7201.22 -0.12 不分配
600593 大连圣亚 -0.1300 2.72 -4.75 -1196.58 -0.32 不分配
600597 光明乳业 0.1110 2.40 4.62 11560.16 -0.29 不分配
600600 青岛啤酒 0.0991 4.24 2.34 12963.72 0.46 不分配
600602 广电电子 -0.0140 2.31 -0.62 -1676.92 -0.11 不分配
600609 ST金杯 0.0570 0.68 8.33 6221.44 -0.06 不分配
600619 海立股份 0.0600 3.34 1.78 2720.50 -0.47 不分配
600621 上海金陵 0.0760 2.03 3.75 4004.30 0.19 不分配
600624 复旦复华 0.0151 1.45 1.04 521.11 0.03 不分配
600626 申达股份 0.0500 3.60 1.39 2373.14 不分配
600631 百联股份 0.1200 4.18 2.87 13199.36 不分配
600634 海鸟发展 -0.0100 2.30 -0.49 -97.33 不分配
600637 广电信息 0.0046 3.35 0.14 324.56 -0.32 不分配
600642 申能股份 0.1630 4.90 3.33 47177.46 0.28 不分配
600645 ST望春花 -0.0009 0.27 -0.36 -30.76 0.07 不分配
600648 外高桥 0.0134 2.07 0.65 998.37 -0.41 不分配
600649 原水股份 0.1413 3.85 3.67 26634.15 0.05 不分配
600652 爱使股份 0.0200 2.26 0.81 711.79 0.40 不分配
600657 ST天桥 -0.0800 0.06 -129.1 -4158.60 0.26 不分配
600658 兆维科技 -0.0900 1.01 -8.90 -1502.88 -0.04 不分配
600661 交大南洋 0.0117 2.18 0.54 203.21 不分配
600664 S哈药 0.1100 4.18 2.71 14049.02 -0.06 不分配
600677 航天通信 0.0334 2.40 1.39 1090.02 -0.22 不分配
600683 银泰股份 0.0140 2.59 0.54 393.22 -0.14 不分配
600689 上海三毛 0.0300 1.88 1.77 669.79 -0.03 不分配
