代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000007 ST达声 -0.0516 -0.18 -29.00 -953.63 0.05 不分配
000010 SST华新 0.0005 0.45 0.11 7.55 -0.04 不分配
000020 ST华发A 0.0051 0.87 0.59 145.36 0.04 不分配
000021 长城开发 0.0802 4.05 1.98 7057.92 0.02 不分配
000031 中粮地产 0.0400 3.74 0.97 3284.85 -0.02 不分配
000033 新都酒店 -0.0036 0.92 -0.39 -118.88 0.02 不分配
000034 SST深泰 -0.0100 -2.77 -0.35 -298.59 -0.04 不分配
000039 中集集团 0.1524 6.14 2.48 40581.10 -1.54 不分配
000048 *ST康达 0.0060 -0.59 -1.08 251.81 0.07 不分配
000066 长城电脑 0.0100 3.84 0.24 418.57 -0.41 不分配
000070 特发信息 0.0034 2.50 0.14 84.69 0.17 不分配
000078 海王生物 0.0260 1.16 2.28 1628.60 0.07 不分配
000089 深圳机场 0.0970 2.77 3.31 15510.24 0.09 不分配
000096 广聚能源 0.0235 2.84 0.83 1239.73 -0.11 不分配
000404 华意压缩 0.0400 1.34 3.19 1384.37 -0.10 不分配
000416 华馨实业 -0.0144 1.21 -1.19 -767.32 0.03 不分配
000429 粤高速A 0.0900 2.74 3.34 11475.85 0.05 不分配
000488 晨鸣纸业 0.2800 5.40 5.09 46926.33 0.32 不分配
000504 赛迪传媒 0.0010 1.44 0.07 32.20 0.02 不分配
000510 金路集团 0.0290 1.98 1.46 1769.35 0.02 不分配
000529 S*ST美雅 -0.0530 -1.21 -4.37 -2089.10 0.06 不分配
000534 汕电力A -0.0035 2.40 -0.15 -89.32 0.35 不分配
000539 粤电力A 0.0008 3.36 0.02 201.30 -0.05 不分配
000552 靖远煤电 0.0700 1.66 4.37 1290.78 0.32 不分配
000561 S*ST长岭 -0.0070 -2.21 -0.32 -277.97 0.00 不分配
000564 西安民生 0.0337 2.22 1.52 910.19 0.30 不分配
000573 粤宏远A 0.0018 2.37 0.08 112.10 -0.39 不分配
000594 国恒铁路 0.0020 1.68 0.14 130.11 0.04 不分配
000600 建投能源 0.0700 3.56 1.91 5628.61 0.03 不分配
000602 金马集团 -0.0500 2.39 -2.03 -735.12 0.13 不分配
000623 吉林敖东 0.4700 7.83 6.00 26921.73 -0.05 不分配
000625 长安汽车 0.1400 4.03 3.41 26759.67 -0.30 不分配
000628 *ST高新 -0.0370 0.38 -9.66 -815.32 0.23 不分配
000629 攀钢钢钒 0.0500 3.25 1.60 17105.75 0.04 不分配
000636 风华高科 -0.1080 3.20 -3.37 -7238.74 0.05 不分配
000673 *ST大水 -0.0640 0.54 -11.90 -1337.58 0.00 不分配
000677 山东海龙 0.1154 3.43 3.36 4983.29 0.05 不分配
000679 大连友谊 0.0460 2.79 1.64 1083.12 -0.05 不分配
000680 山推股份 0.2400 3.48 6.77 17893.93 0.01 不分配
000681 ST远东 0.0100 0.85 0.89 151.03 -0.04 不分配
000701 厦门信达 0.0511 2.54 2.02 1228.46 -1.53 不分配
000702 正虹科技 0.0200 1.47 1.04 406.92 0.24 不分配
000709 唐钢股份 0.3200 5.23 6.15 72982.76 0.06 不分配
000712 锦龙股份 0.0150 1.65 0.91 459.00 0.41 不分配
000720 鲁能泰山 -0.0500 1.33 -3.90 -4476.96 0.08 不分配
000732 S*ST三农 0.2821 -3.05 -9.26 5598.58 0.37 不分配
000737 南风化工 0.0210 2.70 0.78 1155.73 0.10 不分配
000750 SST集琦 -0.0540 1.24 -4.35 -1161.65 0.00 不分配
000766 通化金马 0.0086 1.20 0.71 385.66 -0.00 不分配
000789 江西水泥 0.0500 2.58 1.99 2028.95 0.22 不分配
000795 太原刚玉 0.0080 1.50 0.51 210.64 0.13 不分配
000796 宝商集团 0.0410 1.38 2.97 1010.82 0.30 不分配
000798 中水渔业 -0.0320 2.00 -1.62 -1038.21 -0.04 不分配
000803 金宇车城 0.0050 0.81 0.60 62.72 -0.06 不分配
000819 岳阳兴长 0.1050 1.80 5.80 2025.24 0.06 不分配
000822 山东海化 0.1400 4.48 3.14 12580.77 0.23 不分配
000823 超声电子 0.0600 3.19 1.87 2628.04 0.10 不分配
000837 秦川发展 0.0510 3.26 1.57 1190.32 -0.12 不分配
000852 江钻股份 0.0900 2.65 3.50 2859.72 -0.05 不分配
000876 新希望 0.0900 4.01 2.18 5500.67 -0.14 不分配
000880 ST巨力 0.0700 1.70 4.26 1996.61 0.45 不分配
000881 大连国际 0.0800 3.00 2.67 2473.27 0.79 不分配
000882 华联股份 0.0800 2.44 3.28 1992.88 -0.52 不分配
000890 法尔胜 0.0114 2.61 0.44 432.39 0.13 不分配
000910 大亚科技 0.0700 3.55 2.10 3941.38 -0.30 不分配
000919 金陵药业 0.0109 3.50 0.31 549.63 0.06 不分配
000932 华菱管线 -0.0962 5.32 -1.81 -26349.49 0.45 不分配
000935 四川双马 0.0300 0.02 162.75 813.52 0.20 不分配
000939 凯迪电力 0.1100 3.89 2.91 4163.44 0.23 不分配
000978 桂林旅游 -0.0440 2.61 -1.69 -781.71 -0.12 不分配
000987 广州友谊 0.3200 4.42 7.28 7701.06 0.30 不分配
000995 皇台酒业 0.0100 1.75 0.34 106.55 -0.01 不分配
002001 新和成 0.7300 3.17 23.13 25061.36 -0.11 不分配
002004 华邦制药 0.0800 5.16 1.63 1112.51 -0.07 不分配
002008 大族激光 0.0700 2.65 2.74 2761.18 -0.20 不分配
002011 盾安环境 0.2488 6.76 3.68 4011.00 0.09 不分配
002016 威尔科技 0.2000 3.40 5.91 3866.00 -0.10 不分配
002024 苏宁电器 0.3000 3.31 9.04 43097.20 0.15 不分配
002069 獐子岛 0.1600 10.41 1.53 1795.85 -0.81 不分配
002074 东源电器 0.1040 4.09 2.53 858.69 -0.18 不分配
002075 高新张铜 -0.1600 1.00 -15.67 -6205.58 -0.09 不分配
