返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 今日业绩提示 >> 今日业绩提示
今日业绩提示
2008-4-29 11:05:44 源:中国上市公司资讯网 共有条评论

600629 ST棱光    0.0900   1.07    8.40    2422.47   0.03 不分配

600635 大众公用  0.0400   1.91    2.28    5428.17  -0.05 不分配

600643 爱建股份  0.0120   1.72    0.68     737.59   0.37 不分配

600647 同达创业  0.0043   1.23    0.35      22.88  -0.26 不分配

600656 S*ST源药  0.0700   0.12   58.00    1016.80   0.25 不分配

600667 太极实业  0.0090   1.60    0.56     332.21  -0.05 不分配

600668 尖峰集团 -0.0040   2.52   -0.17    -148.24   0.06 不分配

600678 四川金顶  0.0070   1.19    0.59     245.52        不分配

600679 金山开发 -0.0154   1.66   -0.93    -544.02   0.04 不分配

600687 华盛达    0.0086   1.64    0.52     108.82  -0.05 不分配

600717 天津港    0.0900   3.38    2.65   12991.28   0.09 不分配

600718 东软股份  0.1000   5.79    1.73    5237.84  -0.28 不分配

600727 鲁北化工  0.0040   6.19    0.07     155.65  -0.07 不分配

600728 SST新太  -0.0310  -0.84   -3.67    -640.82   0.00 不分配

600731 湖南海利  0.0070   1.42    0.50     182.82   0.01 不分配

600735 *ST锦股   0.0009   1.01    0.09      13.51   0.37 不分配

600739 辽宁成大  0.3200   5.06    6.25   28394.96   0.12 不分配

600753 东方银星  0.0120   1.13    1.04     150.56   0.00 不分配

600761 安徽合力  0.2100   5.69    3.65    7407.00   0.08 不分配

600767 运盛实业  0.0010   1.10    0.10      38.32  -0.01 不分配

600768 宁波富邦  0.0040   1.47    0.29      56.96   0.08 不分配

600775 南京熊猫  0.0168   2.24    0.75    1097.38  -0.12 不分配

600795 国电电力  0.0310   2.43    1.26   16720.41   0.08 不分配

600804 鹏博士    0.0880   2.69    3.29    5149.88  -0.19 不分配

600816 安信信托  0.0322   0.36    9.05    1461.05  -0.04 不分配

600825 新华传媒  0.1010   4.45    2.30    3911.02   0.13 不分配

600827 友谊股份  0.1320   6.33    2.09    5679.63   2.27 不分配

600831 广电网络  0.1810   5.49    3.30    3771.77   0.61 不分配

600839 四川长虹  0.0480   4.83    0.98    9024.24   0.48 不分配

600843 上工申贝  0.0071   1.32    0.54     319.24   0.15 不分配

600851 海欣股份 -0.0049   3.22   -0.15    -588.47  -0.01 不分配

600859 王府井    0.2710   7.31    3.71   10657.68   0.20 不分配

600887 伊利股份  0.0800   6.51    1.28    5566.98   0.57 不分配

600970 中材国际  0.3856   6.25    6.17    6478.90   0.45 不分配

600983 合肥三洋  0.1040   1.84    5.68    3478.09   0.08 不分配

600988 *ST宝龙   0.0200   0.04   53.77     214.60  -0.08 不分配

600995 文山电力  0.1000   2.69    3.61    2587.47   0.15 不分配

601001 大同煤业  0.2600   4.86    5.37   21827.52   0.92 不分配

601006 大秦铁路  0.1600   3.05    5.27  209006.04   0.14 不分配

601333 广深铁路  0.0330   3.10    1.07   23531.25   0.04 不分配

601857 中国石油  0.1400   3.84    3.80 2651900.00   0.18 不分配

601958 金钼股份  0.4200   1.81   23.00   89553.26   0.21 不分配

601988 中国银行  0.0900   1.75   19.47 2162200.00   0.02 不分配


 

此新闻共有3页  第 1  2  3 页  

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线