返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 今日业绩提示 >> 今日业绩提示
今日业绩提示
2008-4-29 11:05:44 源:中国上市公司资讯网 共有条评论

002098 浔兴股份  0.0700   3.58    2.06    1144.37  -0.15 不分配

002121 科陆电子  0.0100   3.09    0.44     163.00  -0.50 不分配

002122 天马股份  0.7100  12.49    5.70    9679.10   0.17 不分配

002142 宁波银行  0.1400   3.33    4.06   33760.35  -0.76 不分配

002143 高金食品  0.0174   4.29    0.41     186.05  -1.15 不分配

002145 中核钛白 -0.1100   3.51   -3.22   -2146.56  -0.16 不分配

200706 瓦轴B    0.1000   3.08    3.32    4120.82   0.03 不分配

200770 武锅B   -0.1700   0.28  -61.81   -5189.15  -0.89 不分配

600010 包钢股份  0.0800   2.27    3.53   51460.95  -0.33 不分配

600019 宝钢股份  0.2400   5.29    4.60  425943.79   0.28 不分配

600027 华电国际  0.0040   2.39    0.15    2178.30   0.01 不分配

600031 三一重工  0.3050   5.05    6.04   30254.50  -0.20 不分配

600060 海信电器  0.1120   5.79    1.93    5534.11  -0.24 不分配

600067 冠城大通  0.0700   2.15    3.79    3917.46  -0.95 不分配

600068 葛洲坝    0.1140   2.63    4.32   18936.14  -0.59 不分配

600079 人福科技  0.0300   2.43    1.13    1073.06   0.01 不分配

600090 啤酒花   -0.0180   0.63   -2.78    -648.81   0.07 不分配

600098 广州控股  0.0510   4.21    1.21   10489.09   0.05 不分配

600103 青山纸业  0.0110   1.88    0.59    1164.69   0.01 不分配

600115 东方航空  0.0433   0.61    7.13   21079.70   0.23 不分配

600118 中国卫星  0.1000   4.49    2.27    2999.88   0.20 不分配

600130 波导股份 -0.0500   0.94   -4.60   -3403.71  -0.22 不分配

600143 金发科技  0.1300   3.95    3.37    8819.30  -0.47 不分配

600151 航天机电  0.0070   1.66    0.40     497.05   0.11 不分配

600155 *ST宝硕   4.8500   0.91  533.46  200182.17   0.03 不分配

600163 福建南纸  0.0800   4.98    1.61    3851.33   0.02 不分配

600166 福田汽车  0.2100   2.54    8.10   16733.63   0.28 不分配

600175 美都控股  0.0300   2.61    1.20     719.70  -0.25 不分配

600188 兖州煤业  0.3030   4.27    7.09  149052.75   0.29 不分配

600195 中牧股份  0.1153   2.93    3.94    4497.71  -0.32 不分配

600199 金种子酒  0.0591   2.17    2.72    1540.00   0.12 不分配

600203 福日电子  0.0030   0.89    0.36      77.39  -0.12 不分配

600218 全柴动力  0.0248   3.20    0.77     701.42  -0.05 不分配

600219 南山铝业  0.2000   6.01    3.26   25823.85  -0.13 不分配

600221 海南航空  0.0800   2.25    3.61   28668.07   0.28 不分配

600235 民丰特纸  0.0300   3.28    0.91     785.18   0.12 不分配

600236 桂冠电力 -0.0400   2.63   -1.49   -5649.90   0.12 不分配

600237 铜峰电子  0.0399   1.94    2.05    1594.44  -0.03 不分配

600247 物华股份  0.0130   1.41    0.89     424.89  -0.01 不分配

600252 中恒集团  0.0060   1.87    0.31     125.45  -0.01 不分配

600259 S*ST聚酯 -0.1179  -0.11  -111.6   -2515.00  -0.01 不分配

600261 浙江阳光  0.0850   4.84    1.76    1635.95   0.09 不分配

600262 北方股份  0.0136   3.91    0.35     230.97  -0.24 不分配

600280 南京中商  0.1080   4.70    2.29    1547.03   0.47 不分配

600295 鄂尔多斯  0.1200   3.40    3.49   12261.61  -0.13 不分配

600301 南化股份  0.0048   3.96    0.12     112.54   0.15 不分配

600303 曙光股份  0.1500   5.66    2.57    3233.57   0.22 不分配

600310 桂东电力  0.0489   4.47    1.10     766.63   0.18 不分配

600317 营口港    0.1900   5.84    3.27    6651.40   0.10 不分配

600320 振华港机  0.1600   3.62    4.53   52491.19  -0.32 不分配

600323 南海发展  0.1100   4.35    2.55    2311.40   0.13 不分配

600325 华发股份  0.1900   3.26    5.93   12228.80   0.42 不分配

600326 西藏天路  0.0049   4.02    0.12     111.18  -0.33 不分配

600327 大厦股份  0.1410   2.27    6.23    4609.11   0.56 不分配

600336 澳柯玛   -0.0579   1.20   -4.81   -1975.28  -0.09 不分配

600337 美克股份  0.0510   4.61    1.11    1451.71  -0.14 不分配

600352 浙江龙盛  0.1569   4.24    3.70   10340.14   0.06 不分配

600363 联创光电  0.0112   2.22    0.50     415.13  -0.04 不分配

600368 五洲交通  0.0500   3.29    1.45    2101.92   0.09 不分配

600380 健康元    0.0600   4.78    1.32    3845.61   0.06 不分配

600395 盘江股份  0.0870   3.99    2.18    3228.46   0.70 不分配

600415 小商品城  1.0700  13.23    8.07   13353.07  -1.49 不分配

600426 华鲁恒升  0.2320   4.27    5.44   11511.19   0.55 不分配

600433 冠豪高新  0.0030   2.58    0.11      47.39  -0.06 不分配

600444 国通管业 -0.4700   3.64  -12.82   -3268.24  -0.08 不分配

600455 交大博通 -0.0900   3.04   -3.07    -583.35   0.37 不分配

600460 士兰微    0.0400   2.16    1.75    1523.75  -0.09 不分配

600486 扬农化工  0.3750   6.92    5.42    4383.51   0.72 不分配

600490 中科合臣 -0.0520   2.14   -2.46    -696.46  -0.20 不分配

600498 烽火通信  0.0700   5.77    1.26    2976.25  -0.83 不分配

600509 天富热电  0.0500   5.64    0.82    1516.13   0.04 不分配

600515 ST一投    0.0060   0.47    1.18     164.99   0.10 不分配

600518 康美药业  0.0800   3.11    2.57    6091.51   0.06 不分配

600528 中铁二局  0.1301   4.08    3.19   11865.65  -0.05 不分配

600537 海通集团  0.0120   2.16    0.57     282.51   0.02 不分配

600568 *ST潜药   0.0400   2.98    1.22     455.57  -0.09 不分配

600570 恒生电子  0.1300   3.32    4.00    2461.17  -0.38 不分配

600576 万好万家  0.0300   2.25    1.33     651.65  -0.08 不分配

600582 天地科技  0.1800   4.16    4.47    6263.17  -0.59 不分配

600599 *ST花炮   0.0640   1.69    3.78     805.79   0.23 不分配

600608 *ST沪科  -0.0342   0.32   -9.47   -1125.44   0.21 不分配

600610 S*ST中纺  0.0500   0.70    6.90    1730.26  -0.09 不分配

600611 大众交通  0.0620   3.75    1.66    6540.57  -0.28 不分配

600617 联华合纤 -0.0100   0.14   -8.68    -207.92   0.05 不分配

600620 天宸股份  0.0056   1.74    0.32     178.62  -0.24 不分配

600628 新世界    0.0900   3.01    3.11    4974.42   0.20 不分配

此新闻共有3页  第 1  2  3 页  

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线