代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000008 ST宝利来 0.0035 1.00 0.35 25.77 -0.06 不分配
000016 深康佳A 0.0782 5.93 1.32 4706.54 -0.64 不分配
000029 深深房A 0.0020 1.16 0.18 206.41 -0.03 不分配
000062 深圳华强 -0.0600 4.86 -1.13 -1703.65 -0.62 不分配
000409 ﹡ST泰格 -0.0060 0.31 -1.76 -94.51 0.00 不分配
000411 英特集团 0.0327 1.06 3.09 376.72 -0.80 不分配
000425 徐工科技 -0.0250 2.14 -1.15 -1341.61 0.06 不分配
000498 *ST丹化 -0.1200 -1.83 -6.36 -4537.04 -0.01 不分配
000517 S*ST成功 -0.0414 -0.51 -8.14 -966.18 -0.00 不分配
000524 东方宾馆 -0.0230 2.24 -1.01 -607.17 0.01 不分配
000538 云南白药 0.1760 3.04 5.80 8519.75 -0.22 不分配
000566 海南海药 0.0700 1.36 5.30 1460.16 0.03 不分配
000578 ST盐湖 0.0950 1.67 4.83 24694.25 0.16 不分配
000601 韶能股份 -0.0111 3.21 -0.34 -1024.50 0.04 不分配
000622 S*ST恒立 -0.0320 -0.89 -3.58 -450.36 0.10 不分配
000631 S*ST兰宝 0.0100 -0.68 -1.38 225.48 不分配
000650 仁和药业 0.0500 1.12 4.39 1081.49 -0.16 不分配
000662 索芙特 0.0755 3.86 1.95 1810.76 0.01 不分配
000665 武汉塑料 0.0026 0.72 0.36 45.90 0.09 不分配
000700 模塑科技 0.0158 2.99 0.49 451.80 0.24 不分配
000707 双环科技 0.2100 3.72 5.64 9747.95 0.42 不分配
000725 京东方A 0.1100 1.69 6.30 30542.40 0.26 不分配
000727 华东科技 0.0210 1.31 1.60 753.48 -0.02 不分配
000800 一汽轿车 0.1916 3.74 5.12 31176.37 0.54 不分配
000829 天音控股 0.0550 1.55 3.57 5245.98 -0.05 不分配
000839 中信国安 0.0800 6.35 1.31 6510.27 -0.19 不分配
000885 ST同力 0.0634 1.27 5.00 1015.04 0.19 不分配
000897 津滨发展 0.0180 1.89 0.95 2078.12 -0.24 不分配
000921 ST科龙 0.0110 -0.76 -1.44 1093.51 0.06 不分配
000927 一汽夏利 0.0100 2.13 0.50 1687.80 0.13 不分配
000996 中国中期 0.0100 3.35 0.29 110.82 0.11 不分配
001696 宗申动力 0.1100 2.64 4.29 5234.57 0.02 不分配
002025 航天电器 0.1700 6.30 2.71 2816.70 -0.14 不分配
002060 粤水电 0.0668 4.22 1.58 1469.95 -0.91 不分配
002071 江苏宏宝 0.0040 2.71 0.16 53.16 -0.13 不分配
002102 冠福家用 0.0736 3.50 2.10 836.34 -0.02 不分配
002105 信隆实业 0.0200 1.83 1.19 584.23 -0.03 不分配
002114 罗平锌电 -0.2500 5.19 -4.76 -2522.59 0.39 不分配
002199 东晶电子 0.0741 3.69 2.01 459.36 0.08 不分配
002210 飞马国际 0.1017 3.10 3.28 1383.29 -0.33 不分配
200053 深基地B 0.0900 3.81 2.40 2109.63 0.13 不分配
600009 上海机场 0.1700 6.16 2.72 32323.91 0.08 不分配
600028 中国石化 0.0770 3.63 2.13 670100.00 0.06 不分配
600030 中信证券 0.7600 15.74 4.77 252161.86 10.28 不分配
600035 楚天高速 0.0810 2.59 3.13 7547.34 0.13 不分配
600051 宁波联合 0.0300 4.20 0.78 993.57 -0.50 不分配
600054 黄山旅游 -0.0094 2.15 -0.44 -441.57 -0.04 不分配
600075 新疆天业 0.1150 3.74 3.08 5043.29 0.24 不分配
600085 同仁堂 0.1520 6.29 2.42 6604.12 0.34 不分配
600088 中视传媒 0.0390 3.48 1.12 923.45 0.30 不分配
600109 国金证券 0.7260 5.37 13.53 36333.03 1.25 不分配
600119 长江投资 -0.0230 1.62 -1.40 -585.54 0.09 不分配
600138 中青旅 0.1017 5.85 1.74 3248.03 0.30 不分配
600139 *ST绵高 -0.0275 -1.16 -2.37 -225.19 0.00 不分配
600162 香江控股 0.2000 2.10 9.43 10469.80 0.01 不分配
600171 上海贝岭 0.0056 2.93 0.19 340.10 -0.01 不分配
600190 锦州港 0.0340 1.35 2.48 3540.31 0.06 不分配
600196 复星医药 0.1600 3.13 5.16 20001.49 0.02 不分配
600200 江苏吴中 -0.0060 1.28 -0.45 -357.64 -0.05 不分配
600213 ST亚星 0.0165 1.39 1.19 362.48 -0.29 不分配
600217 *ST秦岭 -0.0570 0.55 -10.44 -3799.47 0.01 不分配
600231 凌钢股份 0.1810 5.81 3.11 9471.65 0.05 不分配
600250 南纺股份 0.0139 2.44 0.57 360.12 -2.05 不分配
600278 东方创业 0.0500 4.74 1.03 1565.69 -0.19 不分配
600279 重庆港九 0.0316 3.53 0.90 722.84 0.11 不分配
600287 江苏舜天 0.0139 2.05 0.68 606.49 -0.52 不分配
600307 酒钢宏兴 0.1100 5.51 2.00 9659.32 0.44 不分配
600353 旭光股份 0.0044 3.32 0.13 50.39 -0.12 不分配
600359 新农开发 -0.0160 3.46 -0.01 -514.13 -0.27 不分配
600376 天鸿宝业 0.1200 4.45 2.77 9916.07 -0.79 不分配
600383 金地集团 0.0600 5.09 1.12 9524.06 -0.83 不分配
600386 北京巴士 0.0500 2.00 2.53 1982.40 0.23 不分配
600393 东华实业 0.1400 2.01 6.88 4138.47 -0.13 不分配
600400 红豆股份 0.0400 2.87 1.22 1517.72 -0.27 不分配
600401 *ST申龙 -0.0300 1.08 -2.85 -794.49 0.03 不分配
600422 昆明制药 0.0179 1.84 0.97 562.46 0.00 不分配
600432 吉恩镍业 0.7500 10.74 6.96 19001.66 -0.29 不分配
600446 金证股份 0.0500 2.66 1.84 675.41 -0.21 不分配
600475 华光股份 0.1200 3.79 3.08 2983.11 -0.33 不分配
600495 晋西车轴 0.0800 4.75 1.64 800.99 -0.36 不分配
600496 长江精工 0.0560 3.35 1.67 1289.05 0.08 不分配
