600500 中化国际 0.1500 3.84 3.87 21332.26 -0.52 不分配
600508 上海能源 0.2600 4.21 6.21 18895.20 0.58 不分配
600523 贵航股份 0.0700 4.25 1.59 1951.25 0.05 不分配
600526 菲达环保 0.0300 3.55 0.84 433.40 -0.18 不分配
600533 栖霞建设 0.1500 3.62 4.16 6103.50 -0.78 不分配
600548 深高速 0.0700 3.41 2.07 15340.01 0.08 不分配
600555 九龙山 0.0500 4.73 1.02 2097.73 -0.03 不分配
600571 信雅达 0.0260 1.83 1.44 510.67 -0.08 不分配
600584 长电科技 0.0650 4.33 1.50 2409.85 0.53 不分配
600587 新华医疗 0.0400 5.70 0.72 423.67 -0.42 不分配
600590 泰豪科技 0.0800 4.71 1.61 1491.40 -0.51 不分配
600607 上实医药 0.1047 5.15 2.03 3849.71 0.10 不分配
600623 双钱股份 0.0200 2.03 0.99 1788.10 0.13 不分配
600655 豫园商城 0.2300 5.37 4.27 13892.04 0.25 不分配
600686 金龙汽车 0.3400 4.53 7.56 10101.32 -1.13 不分配
600688 S上石化 -0.0280 2.86 -0.97 -20036.20 0.03 不分配
600696 多伦股份 0.0040 1.34 0.26 119.68 -0.49 不分配
600730 中国高科 0.0110 2.37 0.47 327.35 -0.49 不分配
600740 山西焦化 0.0200 3.74 0.55 1159.68 0.04 不分配
600755 厦门国贸 0.2600 5.53 4.74 12991.67 -0.97 不分配
600773 ST雅砻 -0.0064 0.05 -14.03 -147.44 0.01 不分配
600776 东方通信 0.0110 1.85 0.62 1442.18 -0.02 不分配
600783 鲁信高新 0.0055 1.52 0.36 112.13 -0.08 不分配
600792 ﹡ST马龙 -0.1200 0.01 -917.4 -1572.74 -0.30 不分配
600807 天业股份 0.0130 2.35 0.56 209.79 0.45 不分配
600815 厦工股份 0.1100 2.85 3.78 6271.60 -0.28 不分配
600818 中路股份 0.0300 1.33 2.22 782.14 0.09 不分配
600821 津劝业 0.0140 1.60 0.89 595.94 -0.01 不分配
600833 第一医药 0.0370 2.30 1.60 586.54 0.00 不分配
600838 上海九百 0.0045 1.38 0.33 182.34 -0.05 不分配
600844 丹化科技 0.0110 0.69 1.62 338.91 0.14 不分配
600846 同济科技 -0.0073 1.99 -0.37 -202.14 -0.68 不分配
600847 ST渝万里 -0.0420 0.45 -9.31 -372.87 -0.12 不分配
600848 自仪股份 0.0047 0.38 1.27 189.59 -0.13 不分配
600898 三联商社 -0.0855 1.26 -6.80 -2159.59 0.71 不分配
600976 武汉健民 0.0200 4.69 0.40 289.19 0.19 不分配
600981 江苏开元 0.0300 1.72 1.48 1317.58 -0.01 不分配
600986 科达股份 0.0020 3.44 0.05 27.05 0.69 不分配
600991 长丰汽车 0.0510 5.43 0.94 2043.47 -0.33 不分配
601186 中国铁建 0.0790 3.55 1.63 70585.50 0.08 不分配
601628 中国人寿 0.1200 5.38 2.28 347400.00 1.29 不分配
601699 潞安环能 0.5250 6.94 7.57 33565.93 1.05 不分配
601872 招商轮船 0.1300 2.60 4.94 44160.13 0.13 不分配
601898 中煤能源 0.1100 4.35 2.44 140982.90 0.06 不分配
900939 *ST汇丽B -0.0170 0.39 -4.48 -315.68 0.02 不分配
