代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000004 ST国农 -0.1104 0.86 -12.82 -926.73 -0.08 不分配
000089 深圳机场 0.3302 2.46 13.44 47540.49 0.36 10派1.6
000524 东方宾馆 0.1000 2.17 4.47 2620.32 0.38 不分配
000721 西安饮食 0.0585 1.74 3.36 1168.00 0.48 不分配
000727 华东科技 -1.3735 1.29 -106.2 -49331.88 0.54 不分配
000876 新希望 0.4800 4.15 11.57 30306.12 0.09 10派0.12送1转增1
000931 中关村 0.1319 0.91 14.47 8901.82 1.07 不分配
002097 山河智能 0.5558 2.50 22.20 14736.30 -0.41 不分配
002210 飞马国际 0.4292 1.52 27.71 4263.12 -0.93 10派1
600037 歌华有线 0.3500 3.74 9.24 36682.19 0.82 不分配
600381 *ST贤成 0.1700 -1.26 -13.13 5073.13 0.02 不分配
600498 烽火通信 0.2600 5.69 4.53 10568.76 0.61 10派1.2
600562 高淳陶瓷 0.1100 4.16 2.61 911.67 -0.16 10派1
600613 永生数据 0.0930 1.25 7.45 1379.05 0.11 不分配
600769 祥龙电业 0.0255 2.14 1.19 954.94 0.20 不分配
600831 广电网络 0.2000 5.31 3.71 4100.98 0.70 10转6
601005 重庆钢铁 0.2700 3.12 8.61 44924.40 0.28 10派1
601333 广深铁路 0.2000 3.07 6.58 143083.55 0.38 10派0.8
