代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000513 丽珠集团 0.1700 6.38 2.64 5159.81 0.11 不分配
000522 白云山A 0.0700 1.76 4.08 3364.89 0.04 不分配
000526 旭飞投资 -0.0180 1.63 -1.11 -173.06 -0.03 不分配
000555 *ST太光 0.0040 -1.38 -0.29 36.33 0.00 不分配
000563 陕国投A 0.0500 1.36 3.86 1876.25 0.10 不分配
000569 *ST长钢 0.0010 0.80 0.16 94.99 0.03 不分配
000582 北海港 0.0070 1.58 0.43 96.70 0.06 不分配
000635 英力特 0.2700 2.92 9.23 3704.73 1.33 不分配
000667 名流置业 0.1568 4.73 3.09 14058.06 -0.55 不分配
000676 思达高科 0.0030 1.49 0.22 105.15 -0.06 不分配
000748 长城信息 0.2130 3.75 5.68 5332.42 0.07 不分配
000756 新华制药 0.0300 3.37 0.81 1254.95 -0.06 不分配
000792 盐湖钾肥 0.3200 3.45 9.40 24918.32 0.56 不分配
000807 云铝股份 0.0900 3.55 2.38 7733.16 -0.18 不分配
000838 国兴地产 0.1345 3.94 3.42 1217.27 0.01 不分配
000916 华北高速 0.0800 3.36 2.39 8767.19 0.12 不分配
000950 建峰化工 0.2500 3.24 7.75 6252.05 0.26 不分配
000951 中国重汽 0.4800 6.73 7.10 15429.72 -0.18 不分配
000961 大连金牛 0.0100 3.87 0.25 286.87 0.32 不分配
000971 *ST迈亚 -0.1200 1.10 -10.76 -2885.98 -0.06 不分配
000983 西山煤电 0.3900 5.26 7.46 47544.10 0.59 不分配
000985 大庆华科 0.0700 3.57 1.92 889.09 -0.10 不分配
002033 丽江旅游 0.0800 3.58 2.19 778.77 -0.06 不分配
002165 红宝丽 0.1600 5.24 3.03 1189.37 -0.16 不分配
002174 梅花伞 0.0400 2.68 1.52 337.69 -0.38 不分配
002191 劲嘉股份 0.1900 6.81 2.77 5041.23 0.26 不分配
002215 诺普信 0.1400 3.97 3.34 1591.93 -0.78 不分配
002220 天宝股份 0.2093 6.77 2.56 1213.86 -1.21 不分配
600029 南方航空 0.1800 2.96 6.14 79600.00 0.26 不分配
600053 中江地产 0.1206 2.00 6.21 3631.94 -0.41 不分配
600503 SST新智 0.2400 1.00 24.00 2637.11 0.00 不分配
