返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 部分主动增仓个股一览(04/18)
部分主动增仓个股一览(04/18)
2008-4-18 9:57:21 源:上海证券报 共有条评论
 

  

股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
601958 N金钼 1405.81 15977.79 17383.60 36.09
600548 深高速 929.75 220.52 1150.27 10.03
600385 *ST金泰 750.05 179.94 929.99 4.95
600699 *ST得亨 622.40 224.54 846.94 5.00
600722 *ST沧化 435.55 381.60 817.15 4.95
600173 卧龙地产 349.45 123.43 472.88 9.99
000738 ST宇航 315.68 135.75 451.43 5.06
600781 上海辅仁 314.87 72.79 387.66 9.97
002043 兔宝宝 307.14 158.75 465.89 9.95
000902 中国服装 208.72 158.93 367.65 9.95
600005 武钢股份 189.86 2089.11 2278.97 -4.94
600795 国电电力 181.89 2406.27 2588.16 -5.56
601898 中煤能源 151.24 1853.17 2004.41 -1.78
600220 江苏阳光 132.09 2043.83 2175.92 -3.00
000925 S*ST海纳 115.45 31.59 147.04 5.01
相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线