返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 部分成交量突增个股一览(04/18)
部分成交量突增个股一览(04/18)
2008-4-18 9:56:12 源:上海证券报 共有条评论

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600184 新华光 27.58 39892 14176 181.41
600863 内蒙华电 0.37 145858 67934 114.71
600335 鼎盛天工 2.52 144342 69776 106.86
000069 华侨城A -26.08 228664 112105 103.97
600408 安泰集团 3.99 288630 144786 99.35
002068 黑猫股份 -14.68 17179 8620 99.29
000515 攀渝钛业 -13.71 42510 21749 95.46
000046 泛海建设 -28.66 91666 47044 94.85
000760 博盈投资 -6.38 32556 16789 93.91
600615 丰华股份 -28.65 83354 43168 93.09
000668 S武石油 -0.07 9855 5117 92.59
600439 瑞贝卡 -21.78 32024 16951 88.92
600673 阳之光 12.37 76809 41103 86.87
000910 大亚科技 11.01 110595 59711 85.22
002080 中材科技 7.46 15621 8447 84.93
相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线