返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(04/18)
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(04/18)
2008-4-18 9:52:24 源:上海证券报 共有条评论
  券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:3月20日至4月16日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 4月16日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE
600867 通化东宝 东方证券 增持 4-10 40.00 12.44 221.80 0.320 38.875 0.490 25.388 0.330 37.667 0.573 21.680
600509 天富热电 广发证券 买入 3-26 60.20 20.69 201.75 0.623 33.210 1.268 16.317 0.647 30.858 1.179 16.921
000831 关铝股份 西南证券 强烈买入 4-5 46.00 18.50 170.59 1.240 14.919 1.830 10.109 1.093 15.555 1.348 12.616
600362 江西铜业 广发证券 买入 4-8 71.48 30.52 155.74 1.745 17.490 1.943 15.708 1.683 16.608 1.810 15.438
000031 中粮地产 国泰君安 增持 3-24 40.00 17.78 146.00 1.020 17.431 1.600 11.113 1.000 16.260 1.512 10.754
600432 吉恩镍业 中投证券 强烈推荐 3-27 165.00 69.93 142.68 4.650 15.039 5.250 13.320 3.268 20.806 3.995 17.017
600100 同方股份 中投证券 强烈推荐 3-30 64.50 29.08 134.89 1.290 22.543 2.210 13.158 1.043 26.326 1.534 17.899
000024 招商地产 东方证券 买入 4-15 78.00 35.83 134.59 2.400 14.929 3.800 9.429 2.221 14.972 3.251 10.227
600029 南方航空 银河证券 推荐 4-9 29.00 13.77 133.87 1.480 9.304 1.620 8.500 1.071 11.579 1.163 10.658
000060 中金岭南 西南证券 强烈买入 3-20 64.00 28.00 128.57 1.820 15.385 2.270 12.335 1.763 15.885 1.869 14.979
601628 中国人寿 兴业证券 强烈推荐 3-26 63.28 28.26 127.79 1.160 24.362 1.430 19.762 1.051 26.436 1.302 21.340
002106 莱宝高科 国金证券 买入 3-30 60.93 27.45 125.17 1.327 20.686 1.904 14.417 1.165 23.227 1.557 17.382
600875 东方电气 中投证券 强烈推荐 3-31 85.50 39.32 124.70 3.120 12.603 3.890 10.108 2.979 12.771 3.440 11.061
000910 大亚科技 安信证券 买入 4-14 21.00 8.87 121.75 0.700 12.671 0.800 11.088 0.700 13.529 0.800 11.838
601318 中国平安 国泰君安 增持 3-28 120.00 55.96 120.83 2.370 23.612 3.070 18.228 2.213 24.554 2.571 21.132
601166 兴业银行 安信证券 买入 3-21 72.42 33.89 118.59 2.490 13.610 3.110 10.897 2.469 13.419 3.153 10.506
600875 东方电气 长城证券 推荐 3-31 81.95 39.32 115.37 2.980 13.195 3.730 10.542 2.979 12.771 3.440 11.061
000927 一汽夏利 国金证券 持有 4-9 14.48 7.23 113.57 0.380 19.026 0.499 14.489 0.252 26.931 0.379 17.880
000625 长安汽车 中信证券 买入 3-26 18.00 8.89 113.02 0.740 12.014 0.920 9.663 0.576 14.660 0.715 11.815
000878 云南铜业 西南证券 强烈买入 4-5 60.00 31.40 112.31 1.990 15.779 2.410 13.029 2.014 14.029 2.696 10.482
600978 宜华木业 中信证券 增持 3-22 23.08 11.86 111.16 0.660 17.970 0.980 12.102 0.627 17.435 0.964 11.336
002018 华星化工 平安证券 强烈推荐 4-7 81.19 40.10 108.18 2.010 19.950 3.530 11.360 1.730 22.541 2.661 14.656
  说明:
  1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
  2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。


 
相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线