返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 今日业绩提示 >> 今日业绩提示
今日业绩提示
2008-4-18 10:53:17 源:中国上市公司资讯网 共有条评论

代  码 公司名称    每股   每股   净资产   净利润   每股经 分配预案       
                   收益   净资产 收益率   (万元)   营性现 (含税)         

                   (元)    (元)   (%)              金流量                     

000026 飞亚达A  0.0600   2.62    2.34    1523.45  -0.12 不分配               

000030 S*ST盛润 -0.0332  -5.75   -0.58    -957.80   0.00 不分配               

000418 小天鹅A  0.0900   4.40    2.06    3318.36  -0.46 不分配               

000423 东阿阿胶  0.1306   2.46    5.30    6839.18  -0.08 不分配               

000554 泰山石油  0.1000   2.08    4.95    4941.07   0.08 不分配               

000571 新大洲A  0.0172   1.38    1.25    1264.51   0.00 不分配               

000599 青岛双星  0.0750   2.53    2.95    3398.44   0.00 不分配               

000669 领先科技  0.0020   3.00    0.07      12.46   0.40 不分配               

000671 阳光发展  0.0100   2.72    0.23      60.75  -1.53 不分配               

000718 苏宁环球  0.2200   1.81   11.99   10647.07   0.12 不分配               

000778 新兴铸管  0.1406   4.23    3.32   16510.98   0.14 不分配               

000811 烟台冰轮  0.0200   3.05    0.61     324.69  -0.34 不分配               

000835 四川圣达  0.3084   2.05   15.03    4995.35  -0.26 不分配               

000848 承德露露  0.2600   3.14    8.16    4867.20   0.16 不分配               

000920 *ST汇通   0.0037   2.33    0.16     154.70  -0.23 不分配               

000922 *ST阿继  -0.0200   0.57   -4.01    -677.72  -0.01 不分配               

000937 金牛能源  0.3821   4.99    7.66   30106.01   0.77 不分配               

000976 春晖股份  0.0021   1.71    0.12     125.64   0.06 不分配               

000988 华工科技  0.0400   3.32    1.26    1252.88   0.00 不分配               

002019 鑫富药业  0.2200   3.09    7.13    4211.68   0.27 不分配               

002022 科华生物  0.1600   2.34    6.88    3393.06   0.02 不分配               

002031 巨轮股份  0.0400   2.79    1.51    1027.09   0.12 不分配               

002054 德美化工  0.0300   4.12    0.69     379.47  -0.10 不分配               

002063 远光软件  0.0800   3.23    2.51     889.06  -0.14 不分配               

002085 万丰奥威  0.0600   2.94    2.21    1845.53   0.04 不分配               

002088 鲁阳股份  0.1200   3.12    3.79    2536.66  -0.14 不分配               

002129 中环股份  0.1360   3.15    4.32    4934.90   0.21 不分配               

002138 顺络电子  0.1200   5.00    2.37    1116.89   0.19 不分配               

002170 芭田股份  0.2500   5.44    4.51    2305.89  -0.09 不分配               

002175 广陆数测  0.0600   4.60    1.22     319.05  -0.17 不分配               

002198 嘉应制药  0.0600   2.65    2.08     452.35   0.00 不分配               

002221 东华能源  0.0230   2.29    0.75     381.06  -0.41 不分配               

200992 中鲁B     0.0100   1.20    0.87     276.71  -0.02 不分配               

600048 保利地产  0.1100   4.94    2.28   27604.33  -2.40 不分配         

600101 明星电力  0.0529   2.90    1.83    1714.85   0.10 不分配         

600133 东湖高新  0.0451   2.98    1.52    1243.46   0.07 不分配         

600267 海正药业  0.0990   3.13    3.17    4457.21   0.08 不分配         

600316 洪都航空  0.1920   7.70    2.49    4836.60  -0.32 不分配         

600322 天房发展  0.0359   3.33    1.00    3969.13  -0.59 不分配         

600339 天利高新  0.0253   3.02    0.84    1023.27   0.18 不分配         

600399 抚顺特钢  0.0120   3.03    0.41     649.16   0.32 不分配         

600513 联环药业  0.0530   4.50    1.17     316.71  -0.08 不分配         

600636 三爱富    0.0700   2.59    2.73    2226.84  -0.11 不分配         

600711 ST雄震    0.1370   0.31   44.41    1089.60  -0.05 不分配         

600714 *ST金瑞  -0.0315   0.95   -3.33    -475.92   0.01 不分配         

600719 大连热电  0.1820   3.77    4.83    3685.50   0.16 不分配         

600738 兰州民百  0.0680   1.55    4.37    1783.38   0.11 不分配         

此新闻共有2页  第 1  2 页  

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线