代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000046 泛海建设 0.0350 7.09 1.00 8017.49 -0.07 不分配
002058 威尔泰 0.0720 2.66 2.71 448.44 0.07 不分配
002095 生意宝 0.1500 5.87 2.54 894.60 0.10 不分配
002193 山东如意 0.1200 7.03 1.66 935.75 0.24 不分配
002208 合肥城建 0.3700 6.72 5.04 3613.16 -0.33 不分配
600061 中纺投资 0.0013 1.24 0.10 55.46 0.04 不分配
600449 赛马实业 -0.0700 4.81 -1.40 -971.74 0.05 不分配
600499 科达机电 0.1700 3.97 4.25 2520.89 -0.25 不分配
600671 ST天目 0.0400 1.91 2.10 489.37 0.16 不分配
600777 新潮实业 0.0200 2.16 0.93 1258.82 0.00 不分配
600829 三精制药 0.1500 3.40 4.47 5884.37 -0.18 不分配
600967 北方创业 0.0680 3.98 1.70 880.59 -0.70 不分配
