代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000011 S*ST物业 -0.0505 1.04 -4.84 -2737.77 -0.22 不分配
000030 S*ST盛润 -0.0765 -5.68 -1.35 -2207.52 -0.01 不分配
000042 深长城 0.8427 7.89 10.68 20180.54 -0.94 10派2
000419 通程控股 0.3057 4.13 7.41 5364.79 1.20 10派1转增10
000488 晨鸣纸业 0.6000 5.13 11.06 96763.62 0.78 10派1.6
000581 威孚高科 0.4100 4.23 9.61 23042.83 0.33 10派1.53
000595 西北轴承 0.1900 1.85 10.32 4129.02 0.13 不分配
000601 韶能股份 0.1000 3.23 3.05 9091.49 0.51 10派0.6
000605 *ST四环 0.0374 0.57 6.58 348.61 0.03 不分配
000656 ST东源 0.0800 1.64 4.77 1955.71 -0.02 不分配
000680 山推股份 0.6400 2.85 22.56 44599.37 0.34 10派1
000722 *ST金果 -0.7190 1.96 -36.77 -19280.65 0.05 不分配
000758 中色股份 0.8670 2.85 30.39 50359.13 0.64 10派1
000831 关铝股份 1.0470 4.02 26.06 38019.77 0.05 10派0.2送5转增3
000898 鞍钢股份 1.1200 7.50 13.87 752500.00 1.09 10派5.5
000906 S*ST建材 -0.3300 1.19 -27.44 -7742.60 0.31 不分配
000910 大亚科技 0.4200 3.48 11.76 21562.39 0.75 不分配
000913 钱江摩托 0.1700 2.63 6.45 7705.05 0.02 不分配
000961 大连金牛 0.0900 3.86 2.25 2609.59 -0.17 不分配
000998 隆平高科 0.3100 5.64 5.55 4933.08 0.66 10派1送1转增5
002155 辰州矿业 0.4325 4.54 7.93 14086.62 -0.13 10派1.5转增4
002206 海利得 0.8900 3.51 25.18 8209.28 0.82 10派2
600052 *ST广厦 0.2300 1.30 16.10 18266.69 2.07 不分配
600115 东方航空 0.1200 0.59 20.49 58646.40 1.01 不分配
600213 ST亚星 0.0394 1.37 2.87 866.17 0.25 不分配
600243 青海华鼎 0.1800 2.59 6.81 3291.13 0.24 10派0.7
600388 龙净环保 0.7400 6.32 11.79 12429.47 -0.73 10派3.3
600392 太工天成 0.2500 2.95 8.36 3869.80 0.39 不分配
600393 东华实业 0.3200 1.87 17.10 9586.67 -0.22 不分配
600446 金证股份 0.2500 2.62 9.53 3428.29 0.61 不分配
600467 好当家 0.3200 1.71 18.58 20157.95 0.30 不分配
600512 腾达建设 0.1600 1.76 9.08 5112.82 0.40 10派0.8
600537 海通集团 0.0900 2.15 4.14 2049.15 0.34 10派0.5
600555 九龙山 -0.2900 4.68 -6.22 -12655.36 0.03 10转10
600615 丰华股份 0.0220 0.92 2.40 409.31 -1.51 不分配
600668 尖峰集团 0.1200 2.53 4.84 4207.09 0.29 不分配
600696 多伦股份 0.0200 1.33 1.47 665.41 0.92 不分配
600716 *ST耀华 0.0367 0.79 4.64 2045.97 0.20 不分配
600727 鲁北化工 -0.0310 6.18 -0.50 -1095.25 -0.00 不分配
600816 安信信托 0.0169 0.32 5.23 767.47 0.41 不分配
600835 上海机电 0.7110 4.77 14.90 60558.05 1.24 10派1转2
600847 ST渝万里 0.1500 0.50 29.56 1297.90 0.09 不分配
