返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 部分成交量突增个股一览(04/15)
部分成交量突增个股一览(04/15)
2008-4-15 10:03:55 源:上海证券报 共有条评论
 

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000016 深康佳A 22.22 332519 123711 168.79
601099 太平洋 7.88 52365 20565 154.63
000019 深深宝A 13.48 37993 16417 131.42
600817 ST宏盛 -3.81 105569 45640 131.31
600109 国金证券 8.33 85606 37186 130.21
600408 安泰集团 14.6 246279 110651 122.57
600335 鼎盛天工 10.43 121944 56880 114.39
000570 苏常柴A -5.3 58106 27144 114.07
000728 国元证券 1.57 97046 45735 112.19
002158 汉钟精机 3.65 15802 7508 110.47
600289 亿阳信通 -7.51 98273 46814 109.92
002184 海得控制 11.43 19329 9226 109.51
600127 金健米业 15.45 645996 308729 109.24
002164 东力传动 -4.63 14612 7060 106.97
600235 民丰特纸 4.86 111038 53764 106.53
相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线