返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 14日收盘价创新低的股票一览表
14日收盘价创新低的股票一览表
2008-4-15 10:00:25 源:中国证券报 共有条评论
股票代码 股票简称 收盘价(元) 07年10月17日以来跌幅(%) 期间最高价(元) 期间最高价日期 每股收益(元) 行业
600150 中国船舶 109.66 -57.82 296.98 2008-1-8 5.53 交运设备
600028 中国石化 10.82 -56.89 29.31 2007-11-5 0.634 化工
000420 吉林化纤 5.54 -55.25 12.77 2008-1-16 0.2106 化工
000046 泛海建设 14.45 -54.31 70.00 2007-11-1 0.87 房地产
000767 漳泽电力 7.30 -53.97 17.29 2007-10-17 0.3667 公用事业
600378 天科股份 8.65 -53.92 22.72 2007-10-18 0.1 化工
600403 欣网视讯 7.54 -53.71 16.10 2007-10-17 0.0458 信息服务
600640 中卫国脉 7.80 -52.61 17.49 2007-10-17 0.23 信息服务
600379 宝光股份 6.76 -52.05 18.24 2007-11-5 0.0417 机械设备
600886 国投电力 9.12 -51.57 19.18 2007-10-17 0.6322 公用事业
000024 招商地产 38.69 -51.03 102.89 2007-11-1 1.616 房地产
002178 延华智能 12.86 -51.01 29.00 2007-11-1 0.39 建筑建材
002204 华锐铸钢 15.48 -50.39 35.60 2008-1-18 0.51 机械设备
600627 上电股份 39.97 -50.37 91.83 2007-10-18 0.9 机械设备
600302 标准股份 6.24 -49.19 12.47 2007-10-18 0.3785 机械设备
002021 中捷股份 8.48 -47.33 17.50 2008-1-3 0.28 机械设备
600825 新华传媒 26.65 -46.73 54.74 2008-1-3 0.26 信息服务
600015 华夏银行 12.14 -46.45 23.65 2008-1-14 0.5 金融服务
600292 九龙电力 6.56 -46.14 12.45 2008-3-6 0.18 公用事业
000710 天兴仪表 7.18 -45.97 14.75 2008-1-2 -0.0839 交运设备
600192 长城电工 9.43 -45.49 17.80 2008-1-10 0.2148 机械设备
000065 北方国际 9.11 -45.12 21.40 2008-1-4 -0.29 建筑建材
000099 中信海直 6.48 -45.04 12.60 2007-10-18 0.0925 交通运输
600053 中江地产 10.28 -44.73 19.52 2008-1-15 0.58 房地产
600713 南京医药 9.27 -44.66 18.35 2008-1-15 0.186 医药生物
000903 云内动力 12.35 -44.37 22.50 2007-10-17 0.67 机械设备
600842 中西药业 6.70 -44.31 12.48 2008-3-6 0.187 医药生物
000039 中集集团 17.47 -43.61 31.02 2007-10-18 1.19 黑色金属
600621 上海金陵 6.46 -43.48 11.70 2008-1-24 0.1818 电子元器件
000069 华侨城A 16.34 -43.29 74.50 2007-11-12 0.66 餐饮旅游
600106 重庆路桥 9.85 -43.00 17.94 2008-1-15 0.334 交通运输
600748 上实发展 27.01 -42.98 60.00 2008-1-11 0.25 房地产
600879 火箭股份 16.49 -42.66 31.90 2008-1-25 0.54 交运设备
600418 江淮汽车 5.88 -42.35 10.43 2007-10-17 0.27 交运设备
000031 中粮地产 17.78 -42.24 34.98 2007-11-1 0.3824 房地产
600849 上海医药 8.12 -41.92 15.20 2008-1-17 0.12 医药生物
000932 华菱管线 7.72 -40.62 14.85 2008-1-21 0.73 黑色金属
002101 广东鸿图 14.88 -40.43 30.87 2008-1-18 0.51 机械设备
600303 曙光股份 8.84 -40.23 16.60 2008-1-15 0.48 交运设备
002181 粤传媒 13.83 -39.87 29.80 2008-1-15 0.3472 信息服务
002174 梅花伞 13.26 -39.86 22.73 2007-10-17 0.34 轻工制造
600726 华电能源 4.35 -39.50 7.54 2007-10-19 0.04 公用事业
600099 林海股份 6.08 -39.32 11.14 2008-1-7 0.0552 交运设备
600483 福建南纺 5.28 -39.31 8.99 2008-1-10 -0.03 纺织服装
000534 汕电力A 9.32 -38.93 19.00 2008-1-8 0.5652 公用事业
600151 航天机电 8.18 -38.91 15.54 2008-3-4 0.072 综合
600784 鲁银投资 6.46 -38.71 12.59 2008-3-3 0.11 综合
000821 京山轻机 5.40 -38.57 9.07 2007-10-22 0.09 机械设备
000856 唐山陶瓷 5.04 -38.24 9.47 2007-10-25 -0.66 建筑建材
600751 SST天海 8.29 -38.23 14.97 2008-1-16 0.006 交通运输
600119 长江投资 5.24 -37.77 9.13 2008-3-3 0.04 综合
600606 金丰投资 8.58 -37.74 14.18 2008-1-15 0.42 房地产
000909 数源科技 6.55 -37.56 11.99 2008-3-21 0.0078 家用电器
000425 徐工科技 15.29 -37.52 29.31 2008-1-16 0.05 机械设备
600247 物华股份 5.83 -37.04 10.20 2007-12-12 0.042 房地产
002199 东晶电子 15.03 -36.88 29.80 2008-1-21 0.52 电子元器件
000836 鑫茂科技 11.10 -36.86 19.99 2008-1-9 0.1486 房地产
002179 中航光电 28.98 -36.39 53.00 2007-11-1 1.04 电子元器件
600895 张江高科 13.74 -36.15 24.66 2007-11-1 0.31 房地产
600877 中国嘉陵 5.24 -36.10 9.56 2008-1-2 0.02 交运设备
相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线