返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 部分主动增仓个股一览(04/11)
部分主动增仓个股一览(04/11)
2008-4-11 9:55:07 源:上海证券报 共有条评论
 

 

股票代码 股票简称 主动增仓量 (万股) 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
600127 金健米业 3241.02 1027.59 4268.61 9.96
000897 津滨发展 1912.07 2259.06 4171.13 10.04
600050 中国联通 1464.52 3526.41 4990.93 1.00
601398 工商银行 1383.16 5209.83 6592.99 2.83
000016 深康佳A 1270.02 2475.67 3745.69 1.51
000938 紫光股份 1147.70 154.47 1302.17 10.00
600028 中国石化 1027.90 3273.42 4301.32 -1.95
000695 滨海能源 895.44 714.90 1610.34 10.04
600333 长春燃气 836.77 714.65 1551.42 9.99
600740 山西焦化 704.59 1087.01 1791.60 10.04
000652 泰达股份 682.20 1655.68 2337.88 9.34
600598 北大荒 642.97 1310.57 1953.54 10.02
600408 安泰集团 639.17 951.61 1590.78 9.96
000833 贵糖股份 628.63 632.49 1261.12 10.01
601939 建设银行 626.36 2676.30 3302.66 1.98

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线