返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> AB股比价较大个股一览(04/11)
AB股比价较大个股一览(04/11)上海证券报
2008-4-11 9:53:08 源:上海证券报 共有条评论
  AB股比价较大个股一览

代码 名称 AB股价格比 B股价格HKDUSD B股价格CNY A股代码 A股价格CNY A股涨跌幅
900920 上柴B股 3.14 0.844 5.901 600841 18.53 5.16
200018 ST中冠B 3.12 2.96 2.657 000018 8.28 4.94
900921 丹科B股 3.1 1.034 7.23 600844 22.39 5.46
200725 *ST东方B 3.02 3.83 3.439 000725 10.4 4.42
900938 ST天海B 2.86 0.437 3.056 600751 8.73 -0.34
200553 沙隆达B 2.83 3.33 2.99 000553 8.45 3.05
200413 *ST宝石B 2.81 2.44 2.191 000413 6.15 -0.97
900906 *ST中纺B 2.75 0.503 3.517 600610 9.66 1.68
200011 深物业B 2.67 3.12 2.801 000011 7.47 1.49
900916 金山B股 2.66 0.623 4.356 600679 11.6 1.75
200056 深国商B 2.62 3.37 3.026 000056 7.93 4.48
900930 沪普天B 2.59 0.681 4.762 600680 12.31 3.79
200020 ST华发B 2.54 2.25 2.02 000020 5.13 0.79
200026 飞亚达B 2.52 5.95 5.342 000026 13.45 -0.3
200058 *ST赛格B 2.52 2.28 2.047 000058 5.15 1.38
200613 ST东海B 2.47 2.87 2.577 000613 6.36 2.25
200028 一致B 2.41 7.9 7.093 000028 17.1 1.18
900924 上工B股 2.4 0.447 3.125 600843 7.5 1.76
200418 小天鹅B 2.38 7.68 6.895 000418 16.41 0.74
900915 中路B股 2.35 0.745 5.209 600818 12.24 -0.49
200055 方大B 2.35 3.66 3.286 000055 7.71 9.99
900919 ST大江B 2.34 0.369 2.58 600695 6.03 -2.27
200488 晨鸣B 2.34 7.43 6.671 000488 15.61 4.77
900940 *ST华源B 2.33 0.26 1.818 600094 4.24 -1.17
900926 宝信B股 2.31 1.63 11.397 600845 26.38 -0.3
900946 ST轻骑B 2.3 0.407 2.846 600698 6.55 -1.65
200029 深深房B 2.29 2.99 2.684 000029 6.15 3.71
200025 特力B 2.28 4.08 3.663 000025 8.34 -1.3
200521 皖美菱B 2.25 2.92 2.622 000521 5.89 2.08
200596 古井贡B 2.25 7.23 6.491 000596 14.62 2.96
  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线