返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 精彩数据 >> 部分成交量突增个股一览(04/11)
部分成交量突增个股一览(04/11)
2008-4-11 10:00:47 源:上海证券报 共有条评论
 

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600817 ST宏盛 0.14 121549 43225 181.2
600444 国通管业 -15.05 28488 11800 141.42
600987 航民股份 13.76 126846 53184 138.5
601872 招商轮船 24.93 340327 144627 135.31
000016 深康佳A 40.9 226762 97120 133.49
600109 国金证券 45.7 76312 32886 132.05
000019 深深宝A 39.51 32174 13963 130.42
600322 天房发展 14.94 369420 161707 128.45
002164 东力传动 6.99 15527 6968 122.83
000885 ST同力 -13.96 29874 13709 117.92
000728 国元证券 30.74 88825 41372 114.7
600978 宜华木业 19.72 183505 88122 108.24
600482 风帆股份 2.52 68610 33674 103.75
000888 峨眉山A 12.93 19113 9680 97.45
000046 泛海建设 0.2 59517 30221 96.94

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线