受此影响,今日开盘创业板块集体走强,从盘面上看,钱江水利(600283)涨5.79%,大众公用(600635)涨5.76%,力合股份(000532)涨5.29%,杉杉股份(600884)涨5.01%,南天信息(000948)涨4.52%,龙头股份(600630)涨4.33%。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 600283 | 钱江水利 | 5.79 | 16.45 | 0.9 |
| 600635 | 大众公用 | 5.76 | 21.29 | 1.16 |
| 000532 | 力合股份 | 5.29 | 25.47 | 1.28 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5.01 | 15.5 | 0.74 |
| 000948 | 南天信息 | 4.52 | 15.03 | 0.65 |
| 600630 | 龙头股份 | 4.33 | 15.9 | 0.66 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.15 | 22.6 | 0.9 |
| 600624 | 复旦复华 | 4.09 | 15 | 0.59 |
| 600250 | 南纺股份 | 4.07 | 10.75 | 0.42 |
