| 货币名称 | 我行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇/现钞卖出价 | 人行中间价 |
| 美元 | 714.9 | 713.47 | 707.75 | 716.33 | 714.52 |
| 港币 | 91.61 | 91.44 | 90.88 | 91.78 | 91.582 |
| 欧元 | 1053.26 | 1050.1 | 1015.34 | 1056.42 | 1052.52 |
| 日元 | 6.6336 | 6.6137 | 6.3948 | 6.6535 | 6.6208 |
| 英镑 | 1393.05 | 1388.87 | 1342.9 | 1397.23 | |
| 瑞士法郎 | 653.41 | 651.45 | 629.89 | 655.37 | |
| 新加坡元 | 507.02 | 505.5 | 488.77 | 508.54 | |
| 澳大利亚元 | 656.14 | 654.17 | 632.52 | 658.11 |
