| 币 别 Monetary Unit |
单 价 Per |
买入价 Buying |
卖出价 Selling |
现钞买入价 Banknotes Buying |
现钞卖出价 Banknotes Selling |
我行基准价 Benchmark |
| 美元 USD | 100 | 713.61 | 716.39 | 709.28 | 716.39 | 715.00 |
| 欧元 EUR | 100 | 1048.11 | 1056.31 | 1018.54 | 1056.31 | 1052.21 |
| 英镑 GBP | 100 | 1386.88 | 1397.74 | 1347.75 | 1397.74 | 1392.31 |
| 日元 JPY | 100000 | 6597.27 | 6648.93 | 6411.16 | 6648.93 | 6623.10 |
| 澳大利亚元 AUD | 100 | 652.85 | 657.96 | 634.43 | 657.96 | 655.40 |
| 加拿大元 CAD | 100 | 701.01 | 706.50 | 681.23 | 706.50 | 703.75 |
| 瑞士法郎 CHF | 100 | 650.04 | 655.13 | 631.70 | 655.13 | 652.58 |
| 瑞典克朗 SEK | 100 | 112.55 | 113.43 | 109.37 | 113.43 | 112.99 |
| 新加坡元 SGD | 100 | 504.65 | 508.60 | 490.41 | 508.60 | 506.62 |
| 香港元 HKD | 100 | 91.46 | 91.82 | 90.91 | 91.82 | 91.64 |
