返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 外汇牌价 >> 02月20日交通银行外汇牌价
02月20日交通银行外汇牌价
2008-2-20 16:03:57 源:交通银行 共有条评论
币种
Currency
单位
Per
现汇买入价
ExchBid
现汇卖出价
ExchOffer
现钞买入价
CashBid
现钞卖出价
CashOffer
中间价
Middle
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 652.53 657.77 631.57 657.77 655.15000
加拿大元(CAD/CNY) 100 701.48 707.10 678.94 707.10 704.29000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 650.12 655.34 629.24 655.34 652.73000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 140.66 141.78 136.14 141.78 141.22000
欧元(EUR/CNY) 100 1048.63 1057.05 1014.94 1057.05 1052.84000
英镑(GBP/CNY) 100 1387.82 1398.96 1343.23 1398.96 1393.39000
港币(HKD/CNY) 100 91.47 91.83 90.74 91.83 91.65000
日元(JPY/CNY) 100000 6601.22 6654.24 6389.14 6654.24 6627.73000
澳门元(MOP/CNY) 100 88.91 89.25 88.19 89.25 89.08000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 133.43 134.49 129.14 134.49 133.96000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 112.57 113.47 108.96 113.47 113.02000
新加坡元(SGD/CNY) 100 504.53 508.57 488.32 508.57 506.55000
美元(USD/CNY) 100 713.57 716.43 707.85 716.43 715.00000
相关链接

首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线