| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 91.70 | 91.88 | 91.52 | 90.87 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 657.41 | 660.04 | 654.78 | 634.07 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 715.35 | 716.78 | 713.92 | 708.20 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 1053.71 | 1057.92 | 1049.50 | 1016.30 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 704.43 | 707.25 | 701.61 | 679.42 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1393.07 | 1398.64 | 1387.50 | 1343.62 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.6304 | 6.6569 | 6.6039 | 6.3950 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 506.80 | 508.83 | 504.77 | 488.81 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 653.47 | 656.08 | 650.86 | 630.27 |
