返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 外汇牌价 >> 02月20日中国农业银行外汇牌价
02月20日中国农业银行外汇牌价
2008-2-20 15:56:15 源:中国农业银行 共有条评论

外币名称

币种代码

货币简称

单位

基准价

现汇买入

现汇卖出

现钞买入

发布日期

美元 14 USD 100 715.5000 714.1400 716.8600 708.2700 20080220
港元 13 HKD 100 91.7200 91.5500 91.8900 90.7900 20080220
英镑 12 GBP 100 1393.7900 1388.2100 1399.3700 1343.6100 20080220
瑞士法郎 15 CHF 100 653.7200 651.1100 656.3300 630.1900 20080220
瑞典克朗 21 SEK 100 113.1600 112.7100 113.6100 109.0900 20080220
新加坡元 18 SGD 100 506.7600 504.7300 508.7900 488.5200 20080220
挪威克朗 23 NOK 100 134.1900 133.6500 134.7300 129.3600 20080220
日元 27 JPY 100 6.6284 6.6019 6.6549 6.3898 20080220
丹麦克朗 22 DKK 100 141.3700 140.8000 141.9400 136.2800 20080220
加拿大元 28 CAD 100 704.5100 701.6900 707.3300 679.1500 20080220
澳门元 81 MOP 100 89.0300 88.6700 89.3900 85.8200 20080220
澳大利亚元 29 AUD 100 659.1200 656.4800 661.7600 635.3900 20080220
欧元 38 EUR 100 1053.8600 1049.6400 1058.0800 1015.9200 20080220
人民币 01 RMB 100 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 20080220
相关链接

首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线