|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 四川路桥 | 600039 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080218 |
| 联创光电 | 600363 | 持有 | 增持 | 增持 | 褔星在线 | 20080218 |
| 海星科技 | 600185 | 持有 | 增持 | 增持 | 褔星在线 | 20080218 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 增持 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080218 |
| 凯乐科技 | 600260 | 增持 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080218 |
| 正虹科技 | 000702 | 增持 | 增持 | 增持 | 褔星在线 | 20080218 |
| 广宇集团 | 002133 | 增持 | 增持 | 增持 | 褔星在线 | 20080218 |
| 巢东股份 | 600318 | 增持 | 观望 | 持有 | 褔星在线 | 20080218 |
| 复旦复华 | 600624 | 持有 | 增持 | 增持 | 褔星在线 | 20080218 |
| 华星化工 | 002018 | 增持 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080218 |
| 中国国航 | 601111 | 持有 | 观望 | 观望 | 褔星在线 | 20080218 |
