|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 青山纸业 | 600103 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080215 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 持有 | 持有 | 观望 | 褔星在线 | 20080215 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080215 |
| 通策医疗 | 600763 | 持有 | 持有 | 观望 | 褔星在线 | 20080215 |
| 华芳纺织 | 600273 | 持有 | 持有 | 减持 | 褔星在线 | 20080215 |
| 国药股份 | 600511 | 观望 | 持有 | 增持 | 褔星在线 | 20080215 |
| 大众公用 | 600635 | 减持 | 减持 | 观望 | 褔星在线 | 20080215 |
| 敦煌种业 | 600354 | 增持 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080215 |
| 新华医疗 | 600587 | 增持 | 持有 | 增持 | 褔星在线 | 20080215 |
| 西单商场 | 600723 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080215 |
