|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 巢东股份 | 600318 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 四川金顶 | 600678 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 国药股份 | 600511 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 宜科科技 | 002036 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 伊利股份 | 600887 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 宏盛科技 | 600817 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 国电南自 | 600268 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 博闻科技 | 600883 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 天伦置业 | 000711 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
| 久联发展 | 002037 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080214 |
