|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 青海华鼎 | 600243 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 五洲明珠 | 600873 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 博闻科技 | 600883 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 贵绳股份 | 600992 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 中国中铁 | 601390 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 中国国航 | 601111 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 中体产业 | 600158 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 青岛双星 | 000599 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 南纺股份 | 600250 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
| 福建水泥 | 600802 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080213 |
