|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 华北制药 | 600812 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 海通证券 | 600837 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 海翔药业 | 002099 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 威远生化 | 600803 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 西单商场 | 600723 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 现代制药 | 600420 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 香梨股份 | 600506 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 中体产业 | 600158 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 羚锐股份 | 600285 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
| 长园新材 | 600525 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080201 |
