|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 出处 | 日期 |
| 烟台万华 | 600309 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 江苏申龙 | 600401 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 中国铅笔 | 600612 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 包钢稀土 | 600111 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 中国平安 | 601318 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 澳 柯 玛 | 600336 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 安信信托 | 600816 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 通策医疗 | 600763 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 出版传媒 | 601999 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
| 金龙汽车 | 600868 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080109 |
