|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 出处 | 日期 |
| 芭田股份 | 002170 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 澳洋科技 | 002172 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 波导股份 | 600130 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 中国石化 | 600028 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 建设银行 | 601939 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 中信证券 | 600030 | 观望 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 东莞控股 | 000828 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 天地科技 | 600582 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 中国卫星 | 600118 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
| 西藏药业 | 600211 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080107 |
