|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 出处 | 日期 |
| 红豆股份 | 600400 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 首钢股份 | 000959 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 中海油服 | 601808 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 东华合创 | 002065 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 中国铝业 | 601600 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 中国石油 | 601857 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080104 |
| 金风科技 | 002202 | 持有 | 持有 | 观望 | 福星在线 | 20080104 |
| 瑞泰科技 | 002066 | 观望 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080104 |
| 中色股份 | 000758 | 持有 | 持有 | 观望 | 福星在线 | 20080104 |
| 中信银行 | 601998 | 持有 | 持有 | 观望 | 福星在线 | 20080104 |
