|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 五洲明珠 | 600873 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 中国远洋 | 601919 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 万向钱潮 | 000559 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 丰乐种业 | 000713 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 上海贝岭 | 600171 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 大龙地产 | 600159 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 保利地产 | 600048 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 世纪光华 | 000703 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 招商地产 | 000024 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
| 敦煌种业 | 600354 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080131 |
