|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 复旦复华 | 600624 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 联创光电 | 600363 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 青岛双星 | 000599 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 大众公用 | 600635 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 鲁银投资 | 600784 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 新华医疗 | 600587 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 哈飞股份 | 600038 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 海虹控股 | 000503 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 南京熊猫 | 600775 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
| 菲达环保 | 600526 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080130 |
