|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 出处 | 日期 |
| 长征电器 | 600112 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080103 |
| 浙江东日 | 600113 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080103 |
| 招商轮船 | 601872 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080103 |
| 大唐发电 | 601991 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080103 |
| 浙江东方 | 600120 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080103 |
| 航天信息 | 600271 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080103 |
| 中国太保 | 601601 | 持有 | 持有 | 观望 | 福星在线 | 20080103 |
| 北辰实业 | 601588 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080103 |
| 中国国航 | 601111 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080103 |
| 北京银行 | 601169 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080103 |
