|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 风神股份 | 600469 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 银座股份 | 600858 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 秦川发展 | 000837 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 威远生化 | 600803 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 界龙实业 | 600836 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 盾安环境 | 002011 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 金龙汽车 | 600686 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 天药股份 | 600488 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
| 黑化股份 | 600179 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080128 |
