|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 新赛股份 | 600540 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 中 青 旅 | 600138 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 西单商场 | 600723 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 王 府 井 | 600859 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 伊利股份 | 600887 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 大龙地产 | 600159 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 首旅股份 | 600258 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 格力电器 | 000651 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 力合股份 | 000532 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
| 北 大 荒 | 600598 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080124 |
